 |
| Vorlesung Bioinformatik für Lebenswissenschaftler, 12. Stunde |
|
| Title (alt.): | Bioinformatik für Lebenswissenschaftler: Proteinstruktur, Sekundärstrukturvorhersage |
| Creator: | Kohlbacher, Oliver (author); Krüger, Jens (author); |
| Subject: | Informatik; Bioinformatik; Lebenswissenschaftler; Vorlesung; Proteinstruktur; Sekundärstrukturvorhersage; Aminosäuren; Proteine; XRD (Röntgen-Kristallografie); NMR (Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy); Torsionswinkel; Ramachandran-Plot; Alpha-Helices; Beta-Faltblätter; Supersekundärstrukturen; Faltungsklassen; Visualisierung; |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer); |
| Date: | 2012-07-06 |
| Type: | video |
| Duration: | 00:45:07.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
 |
| Vorlesung Grundlagen der Bioinformatik, 32. Stunde |
|
| Title (alt.): | Lecture Introduction to Bioinformatics, 32. Lesson |
| Creator: | Nieselt, Kay (author); |
| Subject: | Informatik; Bioinformatik; Grundlagen; Vorlesung; Introduction; Bioinformatics; Lecture; Protein Secondary Structure; Proteins; Amino Acids; Holy Grail; Ramachandran Plot; alpha-Helices; beta-Sheets; |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer); |
| Date: | 2012-06-25 |
| Type: | video |
| Duration: | 00:45:24.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
|