 |
| Kriminalprävention: Frühförderung von Familien und Evaluation in der Kriminalprävention |
|
| Title (alt.): | Ringvorlesung: Kriminalprävention - Was wirkt? Was wirkt nicht? Und warum? |
| Creator: | Obergfell-Fuchs, Joachim (author); |
| Subject: | Studium Generale; Ringvorlesung; Kriminalprävention; Frühförderung; Familien; Evaluation; Delinquenz; Jugendkriminalität; Devianz; Head Start; Maryland Scale for Scientific Methods; Meta-Analyse von Farrington und Welsh; Meta-Analyse von Piquero u.a.; Präventionsmaßnahmen; Präventionsprogramme; Beccaria-Standards; |
| Abstract: | anzeigen... |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | Juristische Fakultät (producer); Kerner, Hans-Jürgen (organizer); Kinzig, Jörg (organizer); Wulf, Rüdiger (organizer); |
| Date: | 2011-04-28 |
| Type: | video |
| Duration: | 01:09:11.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
 |
| Vorlesung Kriminologie (Einzelfallanalyse), 6. Stunde |
|
| Title (alt.): | Kriminologische Einzelfallanalyse - Prognose: Allgemeiner Teil |
| Creator: | Wulf, Rüdiger (author); Bork, Stefan (author); |
| Subject: | Vorlesung; Jura; Kriminologie; Einzelfallanalyse; Einzelfall-Kriminologie; Prognose; kriminologische Prognose; Psychiatrie; forensische Psychiatrie; ICD 10; Schizophrenie; Delinquenz; Gewaltdelinquenz; Komorbidität; Risiko; Risikomanagement; Sicherungsverwahrung; Anlassdelikt; Prognoserichtungen; Positivprognose; Negativprognose; Prognosezeiträume; Prognoseklauseln; Prognosemaßstäbe; Prognoseirrtümer; Basisratenproblematik; Prognosemethoden; Prognosedimensionen; Checklisten; |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer); |
| Date: | 2005-01-12 |
| Type: | video |
| Duration: | 01:16:58.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
 |
| Vorlesung Kriminologie (Einzelfallanalyse), 3. Stunde |
|
| Title (alt.): | Kriminologische Einzelfallanalyse - Kriminologische Erhebungen |
| Creator: | Wulf, Rüdiger (author); |
| Subject: | Vorlesung; Jura; Kriminologie; Einzelfallanalyse; Einzelfall-Kriminologie; Erhebungen; Täter; Erhebungsbereiche; Lebensbereiche; Aufenthalt; Erziehung; Leistungsbereich; Schule; Ausbildung; Berufstätigkeit; Wehrdienst; Zivildienst; finanzielle Verhältnisse; Freizeit; Kontakte; Herkunftsfamilie; Familie; Krankheiten; Suchtverhalten; Kriminalität; Delinquenz; Strafvollzug; Lebensorientierung; Tageslauf; Fragetechniken; Befragungsstil; Sherlock-Holmes-Methode; Columbo-Methode; |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer); |
| Date: | 2004-11-17 |
| Type: | video |
| Duration: | 01:15:37.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
|