 |
| Vorlesung Mathematik II für Informatiker und Bioinformatiker; 36. Stunde |
|
| Title (alt.): | Mathematik II für Diplomkandidaten der Informatik und Bioinformatik |
| Creator: | Wolff, Manfred (author); |
| Subject: | Vorlesung; Mathematik; lineare Algebra; Geometrie; Vektorprodukt; Parallelogramm; Hessesche Normalform; Parallelepiped; Spatprodukt; lineare Abbildung; |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer); |
| Date: | 2003-06-30 |
| Type: | video |
| Duration: | 00:43:40.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
 |
| Symmetrie in Wissenschaft und Kunst I - Axialsymmetrie als Spiegel moderner Staatenkonstitution |
|
| Title (alt.): | Vom barocken Garten zur nationalen Vision. Axialsymmetrie als Spiegel moderner Staatenkonstitution |
| Creator: | Seidl, Ernst (author); |
| Subject: | Studium Generale; Symmetrie; Geometrie; Wissenschaft; Kunst; Axialsymmetrie; Gartenanlagen; Barock; Symbolik der Macht; Stadtanlagen; Herrschaftsgebäude; Seidl, Ernst; |
| Abstract: | anzeigen... |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer); Hoffmann, Volker (organizer); Häfelinger, Günter (organizer); |
| Date: | 2002-02-04 |
| Type: | video |
| Duration: | 01:11:52.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
 |
| Symmetrie in Wissenschaft und Kunst I - Symmetrie und Chiralität |
|
| Title (alt.): | Molekulare Ästhetik: Symmetrie und Chiralität |
| Creator: | Roth, Hermann Josef (author); |
| Subject: | Studium Generale; Symmetrie; Geometrie; Wissenschaft; Kunst; Ästhetik; Chiralität; Dimerisierung; Spielkartensymmetrie; Isopren-Regel; Enantiomorphe; Enantiomere; Palindrome; Roth, Hermann Josef; |
| Abstract: | anzeigen... |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer); Hoffmann, Volker (organizer); Häfelinger, Günter (organizer); |
| Date: | 2002-01-21 |
| Type: | video |
| Duration: | 01:26:03.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
 |
| Symmetrie in Wissenschaft und Kunst I - Ausstellung |
|
| Title (alt.): | Ausstellung zur Vorlesungsreihe des Studium Generale |
| Creator: | Roth, Hermann Josef (author); Hahn, Werner (author); Springer, Walter (author); |
| Subject: | Studium Generale; Symmetrie; Geometrie; Wissenschaft; Kunst; Ausstellung; Springer, Walter; Hahn, Werner; Roth, Hermann; |
| Abstract: | anzeigen... |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer); Hoffmann, Volker (organizer); Häfelinger, Günter (organizer); Leute, Hans Georg (organizer); |
| Date: | 2002-01-17 |
| Type: | video |
| Duration: | 00:31:41.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
 |
| Symmetrie in Wissenschaft und Kunst I - Moleküle in Kristallen, Struktur und Dynamik |
|
| Title (alt.): | Und sie drehen sich doch: Moleküle in Kristallen, Struktur und Dynamik |
| Creator: | Schiebel, Petra (author); |
| Subject: | Studium Generale; Symmetrie; Geometrie; Wissenschaft; Kunst; Kristalle; Schneeflocke; Schneekristall; Gitterstruktur; Eis; Kohlenstoffmodifikationen; Gashydrate; Metallhexamminsalze; Moleküldynamik; Kristallgitter; Schiebel, Petra; |
| Abstract: | anzeigen... |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer); Hoffmann, Volker (organizer); Häfelinger, Günter (organizer); |
| Date: | 2001-12-10 |
| Type: | video |
| Duration: | 01:14:32.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
 |
| Symmetrie in Wissenschaft und Kunst I - Symmetrie bei Kristallstrukturen |
|
| Title (alt.): | Symmetrie bei Kristallstrukturen - den Bausteinen der Materie auf der Spur |
| Creator: | Hiller, Wolfgang (author); |
| Subject: | Studium Generale; Symmetrie; Geometrie; Wissenschaft; Kunst; Kristallstrukturen; Anorganische Chemie; Strukturchemie; Kristallographie; Strukturanalyse; |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer); Hoffmann, Volker (organizer); Häfelinger, Günter (organizer); |
| Date: | 2001-12-03 |
| Type: | video |
| Duration: | 01:06:28.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
 |
| Symmetrie in Wissenschaft und Kunst I - Symmetrie im Raum |
|
| Title (alt.): | Symmetrie im Raum - vom Kristall bis zum Kosmos |
| Creator: | Kramer, Peter (author); |
| Subject: | Studium Generale; Symmetrie; Geometrie; Wissenschaft; Kunst; Physik; Kristalle; Ornamente; Kosmos; Keplersche Gesetze; Cayley-Diagramm; Fundamentalbereich; Torus; Kramer, Peter; |
| Abstract: | anzeigen... |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer); Hoffmann, Volker (organizer); Häfelinger, Günter (organizer); |
| Date: | 2001-11-26 |
| Type: | video |
| Duration: | 01:37:45.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
 |
| Symmetrie in Wissenschaft und Kunst I - Symmetrie in der Mathematik |
|
| Title (alt.): | Symmetrie in der Mathematik; Die Rolle der Gruppen |
| Creator: | Hauck, Peter (author); |
| Subject: | Studium Generale; Symmetrie; Geometrie; Wissenschaft; Kunst; Mathematik; Gruppen; Symmetriegruppen; Translationssymmetrie; Friesornamente; Flächenornamente; Codierungstheorie; Hauck, Peter; |
| Abstract: | anzeigen... |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer); Hoffmann, Volker (organizer); Häfelinger, Günter (organizer); |
| Date: | 2001-11-12 |
| Type: | video |
| Duration: | 01:44:53.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
 |
| Symmetrie in Wissenschaft und Kunst I - Kunst als Kampf um Symmetrie und gegen die Symmetrie |
|
| Title (alt.): | Fearful Symmetry - Kunst als Kampf um Symmetrie und gegen die Symmetrie |
| Creator: | Wertheimer, Jürgen (author); |
| Subject: | Studium Generale; Symmetrie; Geometrie; Wissenschaft; Kunst; Fearful Symmetry; The Tyger; Blake, William; Modezeitschrift; Ordnung; Proportion; Hepburn, Audrey; da Vinci, Leonardo; Dogenpalast; Louvre; Bibel; Goethe; Rühmkorf; Gartenarchitektur; Rokoko-Rocaille; Jugendstil; Nietzsche; Wagner; Asymmetrie; Axialsymmetrie; Natursymmetrie; Aufklärung; Deutsches Seminar; Wertheimer, Jürgen; |
| Abstract: | anzeigen... |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer); Häfelinger, Günter (organizer); |
| Date: | 2001-11-05 |
| Type: | video |
| Duration: | 01:11:19.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
 |
| Symmetrie in Wissenschaft und Kunst I - Symmetrie bei Pflanzen und Pilzen |
|
| Title (alt.): | Symmetrie bei Pflanzen und Pilzen |
| Creator: | Hadeler, Karl-Peter (author); Oberwinkler, Franz (author); |
| Subject: | Studium Generale; Symmetrie; Geometrie; Wissenschaft; Kunst; Botanisches Institut; Pilze; Pflanzen; Basidiomyceten; Radiärsymmetrie; Kormus; Symmetrie-Brechung; Fuchsie; Tulpen; Narzisse; Orchideen; Gräser; Ranunculus Ficaria; Boraginaceae; Lamium Orvala; Scrophulariaceae; Rachenblütler; Apikalzelle; Apikalmeristeme; Sonnenblume; Korbblütler; Compositae; Oberwinkler, Franz; Hadeler, Karl-Peter; |
| Abstract: | anzeigen... |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer); Hoffmann, Volker (organizer); Häfelinger, Günter (organizer); |
| Date: | 2001-10-29 |
| Type: | video |
| Duration: | 01:28:22.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
 |
| Symmetrie in Wissenschaft und Kunst I - Symmetrie in der Geometrie |
|
| Title (alt.): | Symmetrie in der Geometrie |
| Creator: | Leeb, Bernhard (author); |
| Subject: | Studium Generale; Symmetrie; Geometrie; Wissenschaft; Kunst; Mathematisches Institut; Spiegelsymmetrie; Rotationssymmetrie; Gruppentheorie; Symmetriegruppe; Symmetrieordnung; Translationssymmetrie; Deckbewegung; Ähnlichkeit; Symmetrietyp; Spiegelungen; Gruppenstruktur; Isomorphe Gruppe; Gruppenaxiome; Platonische Körper; Fries; Escher; Kristallgitter; Bienenwaben; Zahnrad; Rechteck; Sechseck; Kreis; Kugel; Tetraeder; Würfel; Oktaeder; Drehstreckung; Selbstähnliche Figuren; Parkettierung; Radiolarie; Kepler; Packung; Leeb, Bernhard; |
| Abstract: | anzeigen... |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer); Hoffmann, Volker (organizer); Häfelinger, Günter (organizer); |
| Date: | 2001-10-22 |
| Type: | video |
| Duration: | 01:28:22.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
|
|