 |
| Ringvorlesung Biochemie - Proteinstrukturen |
|
| Title (alt.): | Genomics/Proteomics |
| Creator: | Baumann, Ulrich (author); |
| Subject: | Ringvorlesung; Biochemie; Proteinstrukturen; Röntgenkristallographie; Synchrotron; Röntgenstrukturanalyse; Bragg sche Gesetz; Interferenz-Streuung; SHMT; RNA-Helicase; Protease; Mannitol-Dehydrogenase; Laue-Kristallographie; |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer); Fachschaft Biochemie (organizer); |
| Date: | 2002-07-12 |
| Type: | video |
| Duration: | 01:34:56.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
 |
| Pharmazeutische Wirkstoffe der Mistel, einer seit dem Altertum genutzten Heilpflanze |
|
| Title (alt.): | Faszinierende Chemie. Berichte aus der Tübinger Fakultät für Chemie und Pharmazie. |
| Creator: | Voelter, Wolfgang (author); Häfelinger, Günter (author); |
| Subject: | Studium Generale; Physiologische Chemie; Mistel; Heilpflanzen; Naturstoffe; Druide Miraculix; Mistelmuster; Marmion; Wirkstoffe; Lektine; Viscotoxine; Pektine; Steiner, Rudolf; Chromatograpie; Säulenchromatographie; Mistelextrakt; Mistellektine; Aminosäuren; Peptid; Proteinketten; Sequenator; HPLC; Cystein; Cystin; Endorphin; Röntgenstrukturanalyse; Primärsequenz; Faltblattstruktur; Schleifen; Raumstrukturmodell; Voelter, Wolfgang; |
| Abstract: | anzeigen... |
| Publisher: | Universität Tübingen |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer); |
| Date: | 2001-01-22 |
| Type: | video |
| Duration: | 01:13:47.0 |
| Rights: | http://timms.uni-tuebingen.de/jtimms/TimmsDisclaimer.html |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
 |
| Vorlesung Experimentalchemie I, Anorganische Chemie, WiSe 1999/2000, 19.11.1999, 21. Stunde |
|
| Creator: | Lindner, Ekkehard (author); |
| Subject: | Röntgenstrukturanalyse; Gitterenergie; Bestimmung der Gitterenergie; Haber-Bornscher-Kreisprozeß; Bedeutung der Gitterenergie; Polarisation; |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer); Riethmüller, Gerhard (producer); |
| Date: | 1999-11-19 |
| Type: | video |
| Duration: | 00:43:20.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
 |
| Vorlesung Experimentalchemie I, Anorganische Chemie, WiSe 1999/2000, 19.11.1999, 20. Stunde |
|
| Creator: | Lindner, Ekkehard (author); |
| Subject: | Röntgenstrukturanalyse; Gitterenergie; Bestimmung der Gitterenergie; Haber-Bornscher-Kreisprozeß; Bedeutung der Gitterenergie; Polarisation; |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer); Riethmüller, Gerhard (producer); |
| Date: | 1999-11-19 |
| Type: | video |
| Duration: | 00:45:04.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
|