 |
| Vorlesung Bioinformatik für Lebenswissenschaftler, 16. und 17. Stunde |
|
| Title (alt.): | Bioinformatik für Lebenswissenschaftler: Ab-Inition-Vorhersage, ROSETTA |
| Creator: | Kohlbacher, Oliver (author); Krüger, Jens (author); |
| Subject: | Informatik; Bioinformatik; Lebenswissenschaftler; Vorlesung; Ab-Initio-Vorhersage; Konformationsraum; Stochastische Methoden; Metropolis-Monte-Carlo-Methode; Monte-Carlo-Methode; ROSETTA; Bewertungsfunktion; Algorithmus; ROBETTA; |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer); |
| Date: | 2012-07-20 |
| Type: | video |
| Duration: | 01:07:23.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
 |
| Vorlesung Grundlagen der Bioinformatik, 39. Stunde |
|
| Title (alt.): | Lecture Introduction to Bioinformatics, 39. Lesson |
| Creator: | Nieselt, Kay (author); |
| Subject: | Informatik; Bioinformatik; Grundlagen; Vorlesung; Introduction; Bioinformatics; Lecture; Protein Tertiary Structure; ROSETTA; CASP; Structure Comparison; Rigid Body Superposition; RMSD (Root Main Square Deviation); Distance Map Comparison; Double Dynamic Programming; Classification of Protein Structures; SCOP; CATH; |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer); |
| Date: | 2012-07-09 |
| Type: | video |
| Duration: | 00:45:55.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
 |
| Vorlesung Grundlagen der Bioinformatik, 38. Stunde |
|
| Title (alt.): | Lecture Introduction to Bioinformatics, 38. Lesson |
| Creator: | Nieselt, Kay (author); |
| Subject: | Informatik; Bioinformatik; Grundlagen; Vorlesung; Introduction; Bioinformatics; Lecture; Protein Tertiary Structure; De Novo Structure Prediction; ROSETTA; Bayes Theorem; |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer); |
| Date: | 2012-07-05 |
| Type: | video |
| Duration: | 00:37:25.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
|