 |
| Tübinger Sommeruniversität: Was Einstein noch nicht sehen konnte - Visualisierung relativistischer Effekte |
|
| Creator: | Ruder, Hanns (author); |
| Subject: | Tübingen; Sommeruniversität; Relativitätstheorie; Albert Einstein; Visualisierung; spezielle Relativitätstheorie; Computersimulation; Lorentz-Kontraktion; Lichtgeschwindigkeit; Radfahren; Science Fiction; allgemeine Relativitätstheorie; Gravitationsfeld; Lichtablenkung; Neutronenstern; Ray-Tracing; Gravitations-Kollaps; Schwarzes Loch; Star Trek; Warp-Antrieb; Warp-Blase; Wurmloch; Astrophysik; Gravitationslinse; Einstein-Ring; |
| Abstract: | anzeigen... |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | Universitätsklinikum Tübingen, Zentrum für Informationstechnologie (ZIT) (producer); |
| Date: | 2004-08-06 |
| Type: | video |
| Duration: | 00:56:52.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
 |
| Symmetrie in Wissenschaft und Kunst I - Symmetrie im Chaos |
|
| Title (alt.): | Symmetrie im Chaos |
| Creator: | Rössler, Otto (author); |
| Subject: | Studium Generale; Symmetrie; Wissenschaft; Kunst; Chaos; Attraktor; Mutabilität; Evolution; van Hoff, J.A.R.A.M.; Spiegelkompetenz; Anaxagoras; Austauschsymmetrie; Pauli; Quantenmechanik; Leibnitz; Äquivalenzprinzip; Relativitätstheorie; Spiegelneuronen; |
| Abstract: | anzeigen... |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer); |
| Date: | 2001-12-17 |
| Type: | video |
| Duration: | 01:39:49.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
 |
| Symmetrie in Wissenschaft und Kunst I - Von der Symmetrie zum Naturgesetz |
|
| Title (alt.): | Von der Symmetrie zum Naturgesetz |
| Creator: | Langfeld, Kurt Albert (author); |
| Subject: | Studium Generale; Symmetrie; Wissenschaft; Kunst; Erde; Sonne; Naturgesetze; Erhaltungssätze; Translationsinvarianz; Rotationsinvarianz; Zeitverschiebungsinvarianz; Noether, Amalie Emmy; Drehimpulserhaltung; Geschwindigkeiten; Lichtgeschwindigkeit c; Einstein, Albert; Zeitmessung; Uhr; Pythagoras; Wega; Omega Centauri; Galaxien-Cluster; Relativitätstheorie; Zwillingsparadoxon; Kernphysik; Teilchenphysik; Doppler Effekt; Ultraschall; Lichtwellen; Sternspektren; Lorentztransformation; Bindungsenergie; Reflexionsgesetz; Impulssatz; Energiesatz; Theoretische Physik; Langfeld, Kurt; |
| Abstract: | anzeigen... |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer); |
| Date: | 2001-11-19 |
| Type: | video |
| Duration: | 01:13:56.0 |
| Rights: | lesen Sie mehr... |
|
|
|
|
|
|
 | |
|
|