Streifzug durch die Astronomie
(13 Einträge)
Streifzug durch die Astronomie, 1. und 2. Stunde
Title: | Streifzug durch die Astronomie, 1. und 2. Stunde |
Description: | Ringvorlesung: Streifzug durch die Astronomie im WiSe 2016-2017; Dienstag, 18. Oktober 2016 |
Creator: | Wilhelm Kley (author), Klaus Werner (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2016-10-18 |
Subjects: | Studium Generale, Ringvorlesung, Universität Tübingen, Astronomie, Astrophysik, Mond, Mondfinsternisse, Gezeiten, |
Identifier: | UT_20161018_001_rvastro_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Neue weltraumgestützte und bodengebundene Teleskope, moderne Raumfahrzeuge, die das Sonnensystem erkunden sowie immer aufwendigere Computer-Simulationen ermöglichen die außergewöhnlichen Erkenntnisse und Entdeckungen in allen Teilbereichen der Astronomie und Astrophysik. Die Vorlesungsreihe bietet einen Querschnitt durch das Forschungsgebiet und beleuchtet Themen von allgemeinem Interesse. |
Streifzug durch die Astronomie, 3. und 4. Stunde
Title: | Streifzug durch die Astronomie, 3. und 4. Stunde |
Description: | Ringvorlesung: Streifzug durch die Astronomie im WiSe 2016-2017; Dienstag, 25. Oktober 2016 |
Creator: | Wilhelm Kley (author), Klaus Werner (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2016-10-25 |
Subjects: | Studium Generale, Ringvorlesung, Universität Tübingen, Astronomie, Astrophysik, Ursprung des Universums, empirisches Fundament, Weltmodelle, kosmologische Parameter, Frühphase des Universums, |
Identifier: | UT_20161025_001_rvastro_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Neue weltraumgestützte und bodengebundene Teleskope, moderne Raumfahrzeuge, die das Sonnensystem erkunden sowie immer aufwendigere Computer-Simulationen ermöglichen die außergewöhnlichen Erkenntnisse und Entdeckungen in allen Teilbereichen der Astronomie und Astrophysik. Die Vorlesungsreihe bietet einen Querschnitt durch das Forschungsgebiet und beleuchtet Themen von allgemeinem Interesse. |
Streifzug durch die Astronomie, 5. und 6. Stunde
Title: | Streifzug durch die Astronomie, 5. und 6. Stunde |
Description: | Ringvorlesung: Streifzug durch die Astronomie im WiSe 2016-2017; Dienstag, 08. November 2016 |
Creator: | Wilhelm Kley (author), Klaus Werner (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2016-11-08 |
Subjects: | Studium Generale, Ringvorlesung, Universität Tübingen, Astronomie, Astrophysik, Sterne, Leben, Sterben, Sternentwicklung, Weiße Zwerge, Supernovae, Neutronensterne, |
Identifier: | UT_20161108_001_rvastro_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Neue weltraumgestützte und bodengebundene Teleskope, moderne Raumfahrzeuge, die das Sonnensystem erkunden sowie immer aufwendigere Computer-Simulationen ermöglichen die außergewöhnlichen Erkenntnisse und Entdeckungen in allen Teilbereichen der Astronomie und Astrophysik. Die Vorlesungsreihe bietet einen Querschnitt durch das Forschungsgebiet und beleuchtet Themen von allgemeinem Interesse. |
Streifzug durch die Astronomie, 7. und 8. Stunde
Title: | Streifzug durch die Astronomie, 7. und 8. Stunde |
Description: | Ringvorlesung: Streifzug durch die Astronomie im WiSe 2016-2017; Dienstag, 15. November 2016 |
Creator: | Wilhelm Kley (author), Klaus Werner (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2016-11-15 |
Subjects: | Studium Generale, Ringvorlesung, Universität Tübingen, Astronomie, Astrophysik, Sonnensystemforschung, Planeten, Sterben, Monde, |
Identifier: | UT_20161115_001_rvastro_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Neue weltraumgestützte und bodengebundene Teleskope, moderne Raumfahrzeuge, die das Sonnensystem erkunden sowie immer aufwendigere Computer-Simulationen ermöglichen die außergewöhnlichen Erkenntnisse und Entdeckungen in allen Teilbereichen der Astronomie und Astrophysik. Die Vorlesungsreihe bietet einen Querschnitt durch das Forschungsgebiet und beleuchtet Themen von allgemeinem Interesse. |
Streifzug durch die Astronomie, 9. und 10. Stunde
Title: | Streifzug durch die Astronomie, 9. und 10. Stunde |
Description: | Ringvorlesung: Streifzug durch die Astronomie im WiSe 2016-2017; Dienstag, 22. November 2016 |
Creator: | Wilhelm Kley (author), Klaus Werner (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2016-11-22 |
Subjects: | Studium Generale, Ringvorlesung, Universität Tübingen, Astronomie, Astrophysik, |
Identifier: | UT_20161122_001_rvastro_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Neue weltraumgestützte und bodengebundene Teleskope, moderne Raumfahrzeuge, die das Sonnensystem erkunden sowie immer aufwendigere Computer-Simulationen ermöglichen die außergewöhnlichen Erkenntnisse und Entdeckungen in allen Teilbereichen der Astronomie und Astrophysik. Die Vorlesungsreihe bietet einen Querschnitt durch das Forschungsgebiet und beleuchtet Themen von allgemeinem Interesse. |
Streifzug durch die Astronomie, 11. und 12. Stunde
Title: | Streifzug durch die Astronomie, 11. und 12. Stunde |
Description: | Ringvorlesung: Streifzug durch die Astronomie im WiSe 2016-2017; Dienstag, 29. November 2016 |
Creator: | Wilhelm Kley (author), Klaus Werner (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2016-11-29 |
Subjects: | Studium Generale, Ringvorlesung, Universität Tübingen, Astronomie, Astrophysik, Kometen, Asteroiden, Kleinkörper, |
Identifier: | UT_20161129_001_rvastro_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Neue weltraumgestützte und bodengebundene Teleskope, moderne Raumfahrzeuge, die das Sonnensystem erkunden sowie immer aufwendigere Computer-Simulationen ermöglichen die außergewöhnlichen Erkenntnisse und Entdeckungen in allen Teilbereichen der Astronomie und Astrophysik. Die Vorlesungsreihe bietet einen Querschnitt durch das Forschungsgebiet und beleuchtet Themen von allgemeinem Interesse. |
Streifzug durch die Astronomie, 13. und 14. Stunde
Title: | Streifzug durch die Astronomie, 13. und 14. Stunde |
Description: | Ringvorlesung: Streifzug durch die Astronomie im WiSe 2016-2017; Dienstag, 06. Dezember 2016 |
Creator: | Wilhelm Kley (author), Klaus Werner (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2016-12-06 |
Subjects: | Studium Generale, Ringvorlesung, Universität Tübingen, Astronomie, Astrophysik, |
Identifier: | UT_20161206_001_rvastro_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Neue weltraumgestützte und bodengebundene Teleskope, moderne Raumfahrzeuge, die das Sonnensystem erkunden sowie immer aufwendigere Computer-Simulationen ermöglichen die außergewöhnlichen Erkenntnisse und Entdeckungen in allen Teilbereichen der Astronomie und Astrophysik. Die Vorlesungsreihe bietet einen Querschnitt durch das Forschungsgebiet und beleuchtet Themen von allgemeinem Interesse. |
Streifzug durch die Astronomie, 15. und 16. Stunde
Title: | Streifzug durch die Astronomie, 15. und 16. Stunde |
Description: | Ringvorlesung: Streifzug durch die Astronomie im WiSe 2016-2017; Dienstag, 13. Dezember 2016 |
Creator: | Wilhelm Kley (author), Klaus Werner (author), David Wharam (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2016-12-13 |
Subjects: | Studium Generale, Ringvorlesung, Universität Tübingen, Astronomie, Astrophysik, Keplers krumme Bahnen, Himmelskugel, Planetenbewegung, Ptolemäus, Nikolaus Kopernikus, Tycho Brahe, |
Identifier: | UT_20161213_001_rvastro_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Neue weltraumgestützte und bodengebundene Teleskope, moderne Raumfahrzeuge, die das Sonnensystem erkunden sowie immer aufwendigere Computer-Simulationen ermöglichen die außergewöhnlichen Erkenntnisse und Entdeckungen in allen Teilbereichen der Astronomie und Astrophysik. Die Vorlesungsreihe bietet einen Querschnitt durch das Forschungsgebiet und beleuchtet Themen von allgemeinem Interesse. |
Streifzug durch die Astronomie, 17. und 18. Stunde
Title: | Streifzug durch die Astronomie, 17. und 18. Stunde |
Description: | Ringvorlesung: Streifzug durch die Astronomie im WiSe 2016-2017; Dienstag, 20. Dezember 2016 |
Creator: | Wilhelm Kley (author), Klaus Werner (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2016-12-20 |
Subjects: | Studium Generale, Ringvorlesung, Universität Tübingen, Astronomie, Astrophysik, Deep Impact, Wilhelm Tempel, Widerrechtliche Ausübung der Astronomie, Maximiliana, |
Identifier: | UT_20161220_001_rvastro_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Neue weltraumgestützte und bodengebundene Teleskope, moderne Raumfahrzeuge, die das Sonnensystem erkunden sowie immer aufwendigere Computer-Simulationen ermöglichen die außergewöhnlichen Erkenntnisse und Entdeckungen in allen Teilbereichen der Astronomie und Astrophysik. Die Vorlesungsreihe bietet einen Querschnitt durch das Forschungsgebiet und beleuchtet Themen von allgemeinem Interesse. |
Streifzug durch die Astronomie, 19. und 20. Stunde
Title: | Streifzug durch die Astronomie, 19. und 20. Stunde |
Description: | Ringvorlesung: Streifzug durch die Astronomie im WiSe 2016-2017; Dienstag, 10. Januar 2017 |
Creator: | Wilhelm Kley (author), Klaus Werner (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2017-01-10 |
Subjects: | Studium Generale, Ringvorlesung, Universität Tübingen, Astronomie, Astrophysik, Sonne, Sonnenaufbau, Sonnenaktivität, Sonneninneres, Neutrinos, Helioseismologie, Sonnenatmosphäre, Sonnenflecken, Eruptionen, Sonnenwind, |
Identifier: | UT_20170110_001_rvastro_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Neue weltraumgestützte und bodengebundene Teleskope, moderne Raumfahrzeuge, die das Sonnensystem erkunden sowie immer aufwendigere Computer-Simulationen ermöglichen die außergewöhnlichen Erkenntnisse und Entdeckungen in allen Teilbereichen der Astronomie und Astrophysik. Die Vorlesungsreihe bietet einen Querschnitt durch das Forschungsgebiet und beleuchtet Themen von allgemeinem Interesse. |
Streifzug durch die Astronomie, 21. und 22. Stunde
Title: | Streifzug durch die Astronomie, 21. und 22. Stunde |
Description: | Ringvorlesung: Streifzug durch die Astronomie im WiSe 2016-2017; Dienstag, 17. Januar 2017 |
Creator: | Wilhelm Kley (author), Klaus Werner (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2017-01-17 |
Subjects: | Studium Generale, Ringvorlesung, Universität Tübingen, Astronomie, Astrophysik, Gravitationswellenastronomie, |
Identifier: | UT_20170117_001_rvastro_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Neue weltraumgestützte und bodengebundene Teleskope, moderne Raumfahrzeuge, die das Sonnensystem erkunden sowie immer aufwendigere Computer-Simulationen ermöglichen die außergewöhnlichen Erkenntnisse und Entdeckungen in allen Teilbereichen der Astronomie und Astrophysik. Die Vorlesungsreihe bietet einen Querschnitt durch das Forschungsgebiet und beleuchtet Themen von allgemeinem Interesse. |
Streifzug durch die Astronomie, 23. und 24. Stunde
Title: | Streifzug durch die Astronomie, 23. und 24. Stunde |
Description: | Ringvorlesung: Streifzug durch die Astronomie im WiSe 2016-2017; Dienstag, 24. Januar 2017 |
Creator: | Wilhelm Kley (author), Klaus Werner (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2017-01-24 |
Subjects: | Studium Generale, Ringvorlesung, Universität Tübingen, Astronomie, Astrophysik, weltraumgestützte Teleskope, Weltraumteleskope, Ultraviolett-Teleskope, |
Identifier: | UT_20170124_001_rvastro_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Neue weltraumgestützte und bodengebundene Teleskope, moderne Raumfahrzeuge, die das Sonnensystem erkunden sowie immer aufwendigere Computer-Simulationen ermöglichen die außergewöhnlichen Erkenntnisse und Entdeckungen in allen Teilbereichen der Astronomie und Astrophysik. Die Vorlesungsreihe bietet einen Querschnitt durch das Forschungsgebiet und beleuchtet Themen von allgemeinem Interesse. |
Streifzug durch die Astronomie, 25. und 26. Stunde
Title: | Streifzug durch die Astronomie, 25. und 26. Stunde |
Description: | Ringvorlesung: Streifzug durch die Astronomie im WiSe 2016-2017; Dienstag, 07. Februar 2017 |
Creator: | Wilhelm Kley (author), Klaus Werner (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2017-02-07 |
Subjects: | Studium Generale, Ringvorlesung, Universität Tübingen, Astronomie, Astrophysik, Erde, Kosmos, |
Identifier: | UT_20170207_001_rvastro_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Neue weltraumgestützte und bodengebundene Teleskope, moderne Raumfahrzeuge, die das Sonnensystem erkunden sowie immer aufwendigere Computer-Simulationen ermöglichen die außergewöhnlichen Erkenntnisse und Entdeckungen in allen Teilbereichen der Astronomie und Astrophysik. Die Vorlesungsreihe bietet einen Querschnitt durch das Forschungsgebiet und beleuchtet Themen von allgemeinem Interesse. |