Suchergebnis für: "Geologie", 76 Treffer
von 1 bis 20
Vorlesung Regionale Geologie Südwestdeutschlands, 1. Stunde
| | 00:48:44 |
| 00:00:00.0 | Regionale Geologie Südwestdeutschlands, Vorlesung: Zielsetzung, Handout, Literatur |
| 00:04:55.0 | Regionale Geologie Südwestdeutschlands, Vorlesung: Gliederung |
| 00:25:55.0 | Regionale Geologie Südwestdeutschlands, Vorlesung: Roter Faden |
| 00:42:26.0 | Regionale Geologie Südwestdeutschlands, Vorlesung: Literaturhinweise |
| 00:46:27.0 | Regionale Geologie Südwestdeutschlands, Vorlesung: Internetquellen |
| Title: | Vorlesung Regionale Geologie Südwestdeutschlands, 1. Stunde |
| Description: | Vorlesung im SoSe 2005; Donnerstag, 21. April 2005 |
| Creator: | Thomas Aigner (author) |
| Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Date Created: | 2005-04-21 |
| Subjects: | Geologie, Südwestdeutschland, Vorlesung, Geologischer Bau, Landschaftsräume, Erdgeschichtliche Entwicklung, Schichtstufenlandschaft, |
| Identifier: | UT_20050421_001_regiogeol_0001 |
| Rights: | Rechtshinweise |
Vorlesung Dynamik der Erde, 46. Stunde
| | 00:53:45 |
| 00:20:00.0 | Strukturgeologie, Seitenverschiebungen: Keilbecken (befreiende Krümmung), Druckrücken (blockierende Krümmung) |
| 00:43:02.0 | Strukturgeologie, Faltungsgürtel |
| Title: | Vorlesung Dynamik der Erde, 46. Stunde |
| Description: | Vorlesung im WiSe 2012-2013; Dienstag, 15. Januar 2013 |
| Creator: | Hartmut Seyfried (author) |
| Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Date Created: | 2013-01-15 |
| Subjects: | Geowissenschaften, Vorlesung, Dynamik, Erde, Strukturgeologie, Gebirge, Vortiefen, Rücktiefen, Sedimentationsräume, Molassebecken, Rucksackbecken, Retroarc-Becken, isostatischer Ausgleich, bilanzierte Profile, Keilbecken, Druckrücken, Seitenverschiebungen, Faltungsgürtel, Faltungsstrukturen, Monoklinale, Synklinale, |
| Identifier: | UT_20130115_001_erdeb_0001 |
| Rights: | Rechtshinweise |
Vorlesung Hauptwerke der deutschen Literatur (1) - Humanismus, Reformation, Barock, 15. und 16. Stunde
| | 01:26:26 |
| 01:03:11.0 | Natürliche Erklärung: Geologie |
| Title: | Vorlesung Hauptwerke der deutschen Literatur (1) - Humanismus, Reformation, Barock, 15. und 16. Stunde |
| Description: | Vorlesung im SoSe 2025; Dienstag, 17. Juni 2025 |
| Creator: | Jörg Robert (author) |
| Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Date Created: | 2025-06-17 |
| Subjects: | Neuphilologie, Deutsches Seminar, Deutsche Literatur, Hauptwerke, Humanismus, Reformation, Barock, Martin Opitz, Vesuvius, Poëma Germanicum, Lehrdichtung, |
| Identifier: | UT_20250617_001_sose25hwdlit1... |
| Rights: | Rechtshinweise |
| Abstracts: | Die Vorlesung bildet den ersten Teil eines auf vier Semester angelegten Zyklus, der die Geschichte der deutschen Literatur von der Frühen Neuzeit (16. Jahrhundert) bis in die Moderne (19. Jahrhundert) ausgehend von zentralen Texten bzw. Gattungen vorstellt. Die Veranstaltung richtet sich an all diejenigen, die einen breiten, auf neuester Forschung basierenden Überblick über die deutsche Literatur zwischen 1500 und 1900 im Kontext von Ideen-, Kultur-, Medien- und Sozialgeschichte gewinnen wollen. Der erste Abschnitt der Vorlesungsreihe widmet sich den Anfängen der Neueren Deutschen Literatur. Ende des 15. Jahrhunderts kommt es - beginnend im deutschen Süden und Südwesten - zu einem Geschmackswandel: Der italienische Humanismus wird in Deutschland breit rezipiert, in der neulateinischen wie in der deutschen Literatur. Die Vorlesung nimmt in ihrem ersten Teil die teils begeisterte (Celtis, Reuchlin), teils widerstrebende (Luther) oder misstrauisch-feindliche (Faustbuch) Rezeption der italienischen Renaissance in den Blick. Der zweite Teil setzt mit Martin Opitz Buch von der Deutschen Poeterey (1624) ein, das den großen Wende- und Ausgangspunkt der weiteren Entwicklung bedeutet. Die Entfaltung der deutschen Literatur des 17. Jahrhundert, des Barockzeitalters, wird entlang der zentralen Gattungen (Lyrik, Epik, Dramatik) und Autoren bzw. Autorinnen (Fleming, Sibylla Schwarz, Gryphius, Grimmelshausen) nachvollzogen. Ergänzend hinzu kommen Themen wie Sprachpurismus (das Streben nach Sprachreinheit) und Emblematik (eine Bild und Text kombinierende, intermediale Kunstform), die für die literarische Kultur der Frühen Neuzeit in Deutschland eine prägende Rolle spielen. Die Vorlesung wird mit einer Klausur abgeschlossen, die in der letzten Vorlesungswoche stattfindet. Gegenstand sind die Themen der einzelnen Sitzungen. Alle Materialien werden über Ilias bzw. in den Sitzungen bereitgestellt. |
Vorlesung Dynamik der Erde, 47. Stunde
| | 00:47:20 |
| 00:00:00.0 | Strukturgeologie, Diapirismus |
| Title: | Vorlesung Dynamik der Erde, 47. Stunde |
| Description: | Vorlesung im WiSe 2012-2013; Dienstag, 15. Januar 2013 |
| Creator: | Hartmut Seyfried (author) |
| Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Date Created: | 2013-01-15 |
| Subjects: | Geowissenschaften, Vorlesung, Dynamik, Erde, Strukturgeologie, Diapirismus, Salzdiapire, Verwitterung, Steinplaneten, Regolith, Mars, Merkur, |
| Identifier: | UT_20130115_002_erdeb_0001 |
| Rights: | Rechtshinweise |
Vorlesung Dynamik der Erde, 44. Stunde
| | 00:55:06 |
| 00:25:15.0 | Strukturgeologie, Grabenstrukturen |
| Title: | Vorlesung Dynamik der Erde, 44. Stunde |
| Description: | Vorlesung im WiSe 2012-2013; Montag, 14. Januar 2013 |
| Creator: | Hartmut Seyfried (author) |
| Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Date Created: | 2013-01-14 |
| Subjects: | Geowissenschaften, Vorlesung, Dynamik, Erde, Tektonik, duktile Deformation, duktile Scherzonen, Reibungsschmelzen, Pseudotachylite, Faltung, kongruente Faltung, Biegegleitfaltung, Boudinage, disharmonische Faltung, Strukturgeologie, Grabenstrukturen, Grabenbildung, Gebirge, Gebirgsbildung, Konvergenzzonen-Gebirge, |
| Identifier: | UT_20130114_001_erdeb_0001 |
| Rights: | Rechtshinweise |
Vorlesung Grundlagen der Physischen Geographie, 1. und 2. Stunde
| | 01:26:27 |
| 00:12:55.0 | Geologie - Geoökologie - Physische Geographie: Atmosphäre, Lithosphäre |
| Title: | Vorlesung Grundlagen der Physischen Geographie, 1. und 2. Stunde |
| Description: | Vorlesung im WiSe 2010-2011; Donnerstag, 14. Oktober 2010 |
| Creator: | Joachim Eberle (author), Volker Hochschild (author), Hans-Joachim Rosner (author), Thomas Scholten (author) |
| Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Date Created: | 2010-10-14 |
| Subjects: | Geographie, Vorlesung, Physische Geographie, Geosphärenmodell, Atmosphäre, Lithosphäre, Skalenbereiche, Geographische Methoden, Geländearbeit, Anthropogeographie, Geoökologie, Alexander von Humboldt, Wissenschaftsgeschichte, integrativer Systemansatz, Geographie-Studium, Erde, Erdrotation, Erdbahnparameter, Periodizitäten, |
| Identifier: | UT_20101014_001_phygeo_0001 |
| Rights: | Rechtshinweise |
Vorlesung Regionale Geologie Südwestdeutschlands, 19. Stunde
| | 00:41:57 |
| 00:40:17.0 | Regionalgeologie: Zusammenfassung |
| Title: | Vorlesung Regionale Geologie Südwestdeutschlands, 19. Stunde |
| Description: | Vorlesung im SoSe 2005; Donnerstag, 07. Juli 2005 |
| Creator: | Thomas Aigner (author) |
| Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Date Created: | 2005-07-07 |
| Subjects: | Geologie, Südwestdeutschland, Vorlesung, Tektonik, Erdbeben, Geo-Ressourcen, Geothermie, Bodenschätze, Grundwasser, |
| Identifier: | UT_20050707_002_regiogeol_0001 |
| Rights: | Rechtshinweise |
Studieren in Tübingen - Wo sonst?
| | 00:10:18 |
| 00:03:50.0 | Geologie |
| Title: | Studieren in Tübingen - Wo sonst? |
| Description: | Imagefilm der Universität Tübingen |
| Creator: | Nobert Hofmann (author) |
| Contributor: | Medienabteilung Universität Tübingen (producer) |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Date Created: | 2002-11-22 |
| Subjects: | Werbefilm, |
| Identifier: | UT_20021122_001_imageunide_0001 |
| Rights: | Rechtshinweise |
Symmetrie in Wissenschaft und Kunst I - Ausstellung
| | 00:31:41 |
| 00:14:00.0 | Botanik und Geologie, Paul Klee |
| Title: | Symmetrie in Wissenschaft und Kunst I - Ausstellung |
| Description: | Ausstellung zur Vorlesungsreihe des Studium Generale, Donnerstag, 17.01.2002 im Wintersemester 2001-2002 |
| Creator: | Hermann Josef Roth (author), Werner Hahn (author), Walter Springer (author) |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer); Hoffmann, Volker (organizer); Häfelinger, Günter (organizer); Leute, Hans Georg (organizer) |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Date Created: | 2002-01-17 |
| Subjects: | Studium Generale, Symmetrie, Geometrie, Wissenschaft, Kunst, Ausstellung, Springer, Walter, Hahn, Werner, |
| Identifier: | UT_20020117_001_symmetrie_0001 |
| Rights: | Rechtshinweise |
| Abstracts: | Hermann Roth, emeritierter Ordinarius für Pharmazeutische Chemie der Universität Tübingen, setzt sich als Autodidakt mit Malerei und Grafik auseinander. Sein Anliegen ist es, die Ästhetik von Molekülen, besonders von Naturstoffen, Wirkstoffen und Arzneistoffen, die bislang keine Objekte künstlerischen Schaffens gewesen sind, zu gestalten und didaktisch zu vermitteln. Dabei gelangt er in das Grenzgebiet zwischen Wissenschaft und Kunst. Werner Hahn - freier Künstler und Naturforscher - hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gesetzmäßigkeiten, die in der Natur herrschen, auf die Kunst zu übertragen. Dazu bedient sich der Künstler gestaltumformender Spiegelungen und der Verzerrung von einfachen Formen, aus denen schließlich komplexe Bildwelten entstehen. Hahn nennt sie Ars evolutionaria Kunst als Produkt von evolutorischen Entwicklungsprozessen. Er verknüpft Malerei und Grafik mit Foto- und Computertechnik. |
Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 16.02.2001, 47. Stunde
| | 00:45:16 |
| Title: | Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 16.02.2001, 47. Stunde |
| Description: | Vorlesung im WS 2000/2001; Freitag, 16. Februar 2001 |
| Creator: | Jörg Loeschke (author), Volker Mosbrugger (author) |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer) |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Date Created: | 2001-02-16 |
| Subjects: | Vorlesung, Historische Geologie, Tertiär, Alpen, Nordatlantik, |
| Identifier: | UT_20010216_001_histgeol_0001 |
| Rights: | Rechtshinweise |
| Abstracts: | Tertiär |
Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 12.02.2001, 46. Stunde
| | 00:46:10 |
| Title: | Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 12.02.2001, 46. Stunde |
| Description: | Vorlesung im WS 2000/2001; Montag, 12. Februar 2001 |
| Creator: | Jörg Loeschke (author), Volker Mosbrugger (author) |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer) |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Date Created: | 2001-02-12 |
| Subjects: | Vorlesung, Historische Geologie, Kreide, Kreide-Tertiär Grenze, Tertiär, |
| Identifier: | UT_20010212_002_histgeol_0001 |
| Rights: | Rechtshinweise |
| Abstracts: | Übergang von der Kreide zum Tertiär |
Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 12.02.2001, 45. Stunde
| | 00:47:09 |
| Title: | Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 12.02.2001, 45. Stunde |
| Description: | Vorlesung im WS 2000/2001; Montag, 12. Februar 2001 |
| Creator: | Jörg Loeschke (author), Volker Mosbrugger (author) |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer) |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Date Created: | 2001-02-12 |
| Subjects: | Vorlesung, Historische Geologie, Kreide, |
| Identifier: | UT_20010212_001_histgeol_0001 |
| Rights: | Rechtshinweise |
Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 09.02.2001, 44. Stunde
| | 00:45:20 |
| Title: | Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 09.02.2001, 44. Stunde |
| Description: | Vorlesung im WS 2000/2001; Freitag, 09. Februar 2001 |
| Creator: | Volker Mosbrugger (author), Jörg Loeschke (author) |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer) |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Date Created: | 2001-02-09 |
| Subjects: | Vorlesung, Historische Geologie, Tertiär, Biosphäre, Primaten, Biogeographie, |
| Identifier: | UT_20010209_001_histgeol_0001 |
| Rights: | Rechtshinweise |
| Abstracts: | Einführung ins Tertiär |
Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 07.02.2001, 43. Stunde
| | 00:42:14 |
| Title: | Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 07.02.2001, 43. Stunde |
| Description: | Vorlesung im WS 2000/2001; Mittwoch, 07. Februar 2001 |
| Creator: | Jörg Loeschke (author), Volker Mosbrugger (author) |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer) |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Date Created: | 2001-02-07 |
| Subjects: | Vorlesung, Historische Geologie, Jura, Kreide, |
| Identifier: | UT_20010207_001_histgeol_0001 |
| Rights: | Rechtshinweise |
| Abstracts: | Jura und Kreide |
Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 05.02.2001, 42. Stunde
| | 00:47:57 |
| Title: | Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 05.02.2001, 42. Stunde |
| Description: | Vorlesung im WS 2000/2001; Montag, 05. Februar 2001 |
| Creator: | Volker Mosbrugger (author), Jörg Loeschke (author) |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer) |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Date Created: | 2001-02-05 |
| Subjects: | Vorlesung, Historische Geologie, Kreide, Säugetiere, Samenpflanzen, Biogeographie, Paläoökologie, |
| Identifier: | UT_20010205_002_histgeol_0001 |
| Rights: | Rechtshinweise |
| Abstracts: | Zusammenfassung: Kreide |
Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 05.02.2001, 41. Stunde
| | 00:45:50 |
| Title: | Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 05.02.2001, 41. Stunde |
| Description: | Vorlesung im WS 2000/2001; Montag, 05. Februar 2001 |
| Creator: | Volker Mosbrugger (author), Jörg Loeschke (author) |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer) |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Date Created: | 2001-02-05 |
| Subjects: | Vorlesung, Historische Geologie, Jura, Biogeographie, Riffe, Ökologie, |
| Identifier: | UT_20010205_001_histgeol_0001 |
| Rights: | Rechtshinweise |
| Abstracts: | Zusammenfassung: Jura |
Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 02.02.2001, 40. Stunde
| | 00:45:41 |
| Title: | Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 02.02.2001, 40. Stunde |
| Description: | Vorlesung im WS 2000/2001; Freitag, 02. Februar 2001 |
| Creator: | Jörg Loeschke (author), Volker Mosbrugger (author) |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer) |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Date Created: | 2001-02-02 |
| Subjects: | Vorlesung, Historische Geologie, Jura, Alpen, Atlantik, |
| Identifier: | UT_20010202_001_histgeol_0001 |
| Rights: | Rechtshinweise |
| Abstracts: | Entwicklung der Alpen, Öffnung des Atlantiks und Ablagerung von Lias, Dogger und Malm |
Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 29.01.2001, 39. Stunde
| | 00:46:45 |
| Title: | Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 29.01.2001, 39. Stunde |
| Description: | Vorlesung im WS 2000/2001; Montag, 29. Januar 2001 |
| Creator: | Volker Mosbrugger (author), Jörg Loeschke (author) |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer) |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Date Created: | 2001-01-29 |
| Subjects: | Vorlesung, Historische Geologie, Trias, Ökologie, Trias/Jura-Massenaussterben, |
| Identifier: | UT_20010129_002_histgeol_0001 |
| Rights: | Rechtshinweise |
| Abstracts: | Ökologie im Trias |
Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 29.01.2001, 38. Stunde
| | 00:43:43 |
| Title: | Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 29.01.2001, 38. Stunde |
| Description: | Vorlesung im WS 2000/2001; Montag, 29. Januar 2001 |
| Creator: | Volker Mosbrugger (author), Jörg Loeschke (author) |
| Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Date Created: | 2001-01-29 |
| Subjects: | Vorlesung, Historische Geologie, Perm, Trias, Biosphäre, Diversitätsentwicklung, |
| Identifier: | UT_20010129_001_histgeol_0001 |
| Rights: | Rechtshinweise |
Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 26.01.2001, 37. Stunde
| | 00:46:00 |
| Title: | Historische Geologie, WiSe 2000/2001, 26.01.2001, 37. Stunde |
| Description: | Vorlesung im WS 2000/2001; Freitag, 26. Januar 2001 |
| Creator: | Volker Mosbrugger (author), Jörg Loeschke (author) |
| Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer) |
| Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
| Date Created: | 2001-01-26 |
| Subjects: | Vorlesung, Historische Geologie, Perm, |
| Identifier: | UT_20010126_001_histgeol_0001 |
| Rights: | Rechtshinweise |