Suchergebnis für: "Efrel Famulag teaching simulation", 117 Treffer
von 1 bis 20
Lecture Course: Introduction to Literary Studies, 21. and 22. Lesson
| 01:16:07 |
00:00:32.0 | Teaching: From Analysis to Teaching |
00:02:19.0 | Teaching: From Analysis to Teaching (Lecture Overview) |
00:03:11.0 | Teaching, What is Teaching? |
00:07:50.0 | Teaching, What is Teaching?: Defining 'Fachdidaktik' (TEFL) |
00:31:29.0 | What Literature Can Do that Other Texts/Tasks Can't: Potential of Teaching Literature |
00:51:52.0 | Learning with Literature, Objectives in Teaching Literature |
00:58:54.0 | Learning with Literature, Approaches to Teaching Literature |
01:02:46.0 | Learning with Literature, Communication Model of Teaching Literature |
Title: | Lecture Course: Introduction to Literary Studies, 21. and 22. Lesson |
Description: | Vorlesung im WiSe 2018-2019; Donnerstag, 24. Januar 2019 |
Creator: | Christoph Reinfandt (author), Astrid Franke (author), Angelika Zirker (author), Matthias Bauer (author), Michael Butter (author), Mirjam Haas (author), Uwe Küchler (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2019-01-24 |
Subjects: | Literary Studies, Lecture Course, Vorlesung, Teaching, Analysis, Fachdidaktik, Literature, Teaching Literature, |
Identifier: | UT_20190124_001_litstudk_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | This course of lectures provides exemplary close readings of key texts in literary and cultural history in order to illustrate how the tools and terms introduced in the PSI can be put to (good) use. Together, the Lecture Course: Introduction to Literary Studies and the PSI Introduction to Literary Studies form the Basic Module of the degree programmes at the English Department. While there will be no written exam at the end of the lecture course, its content will nevertheless be relevant for passing the written exams/term papers in your chosen PSI. It will also figure in the oral exams following the PS II in literary and cultural studies. It is thus absolutely necessary that you read the texts listed in the programme of the lecture course. |
Lecture Course: Introduction to Literary Studies, 19. and 20. Lesson
| 01:13:32 |
00:00:00.0 | Teaching: From Analysis to Teaching |
00:02:15.0 | Teaching: From Analysis to Teaching (Lecture Overview) |
00:09:36.0 | Teaching, What is Teaching?: Defining 'Fachdidaktik' (TEFL) |
00:36:17.0 | What Literature Can Do that Other Texts/Tasks Can't: Potential of Teaching Literature |
00:53:52.0 | Learning with Literature, Objectives in Teaching Literature |
00:59:12.0 | Learning with Literature, Approaches to Teaching Literature |
01:03:09.0 | Learning with Literature, Communication Model of Teaching Literature |
Title: | Lecture Course: Introduction to Literary Studies, 19. and 20. Lesson |
Description: | Vorlesung im WiSe 2019-2020; Donnerstag, 16. Januar 2020 |
Creator: | Uwe Küchler (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2020-01-16 |
Subjects: | Literary Studies, Lecture Course, Vorlesung, Teaching, Analysis, Fachdidaktik, Literature, Teaching Literature, |
Identifier: | UT_20200116_001_litstudl_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | This class introduces students to important concepts, approaches, and methods in literary studies. We will begin by considering some of the most fundamental questions of our discipline: what is literature? And why and how do we study it? Afterwards, the most important literary genres - poetry, drama, and prose - will be introduced. Different professors will give two lectures each on one of the genres with the first lecture focusing on a specific text and the ways in which we can make sense of it, and the second lecture situating this text in a larger context. After the Christmas break, the session will be devoted to film analysis. Finally, we will address the question how literature can be taught in secodary schools. |
Lecture Course: Introduction to Literary Studies, 21. and 22. Lesson
| 01:08:05 |
00:00:00.0 | Lecture Introduction to Literary Studies, What Difference Does the Move from Analysis to Teaching Make? |
00:04:40.0 | Teaching, What is Teaching? |
00:10:37.0 | Teaching, Defining Fachdidaktik (TEFL) |
00:31:49.0 | What Literature Can Do that Other Texts/Tasks Cant, Potential of Teaching Literature |
00:36:14.0 | Learning with Literature, Historical Development Teaching Literature |
00:41:53.0 | Learning with Literature, Objectives in Teaching Literature |
00:52:07.0 | Learning with Literature, Approaches to Teaching Literature |
Title: | Lecture Course: Introduction to Literary Studies, 21. and 22. Lesson |
Description: | Vorlesung im WiSe 2017-2018; Donnerstag, 25. Januar 2018 |
Creator: | Uwe Küchler (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2018-01-25 |
Subjects: | Literary Studies, Lecture Course, Vorlesung, Analysis, Teaching, Fachdidaktik, Literature, Teaching Literature, |
Identifier: | UT_20180125_001_litstudj_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | This course of lectures provides exemplary close readings of key texts in literary and cultural history in order to illustrate how the tools and terms introduced in the PSI can be put to (good) use. Together, the Lecture Course: Introduction to Literary Studies and the PSI Introduction to Literary Studies form the Basic Module of the degree programmes at the English Department. While there will be no written exam at the end of the lecture course, its content will nevertheless be relevant for passing the written exams/term papers in your chosen PSI. It will also figure in the oral exams following the PS II in literary and cultural studies. It is thus absolutely necessary that you read the texts listed in the programme of the lecture course. |
Tübinger Sommeruniversität: Was Einstein noch nicht sehen konnte - Visualisierung relativistischer Effekte
| 00:56:52 |
00:03:07.0 | Computersimulation, relativistisch fliegende Kugel |
00:06:12.0 | Computersimulation, relativistisch fliegender Würfel |
00:06:59.0 | Computersimulation, fliegende Objekte (ohne Lorentz-Kontraktion) |
00:18:51.0 | Computersimulation, relativistischer Flug (durchs Brandenburger Tor) |
00:20:50.0 | Computersimulation, relativistischer Flug (durch Würfel) |
00:21:38.0 | Computersimulation, relativistischer Flug (durchs Brandenburger Tor) |
00:25:11.0 | Computersimulation, Flug zum Polarstern (mit Beschleunigung) |
Title: | Tübinger Sommeruniversität: Was Einstein noch nicht sehen konnte - Visualisierung relativistischer Effekte |
Description: | Tübinger Sommeruniversität im SoSe 2004; Vortrag am Freitag, 06. August 2004 |
Creator: | Hanns Ruder (author) |
Contributor: | Universitätsklinikum Tübingen, Zentrum für Informationstechnologie (ZIT) (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2004-08-06 |
Subjects: | Tübingen, Sommeruniversität, Relativitätstheorie, Albert Einstein, Visualisierung, spezielle Relativitätstheorie, Computersimulation, Lorentz-Kontraktion, Lichtgeschwindigkeit, Radfahren, Science Fiction, allgemeine Relativitätstheorie, Gravitationsfeld, Lichtablenkung, Neutronenstern, Ray-Tracing, Gravitations-Kollaps, Schwarzes Loch, Star Trek, Warp-Antrieb, Warp-Blase, Wurmloch, Astrophysik, Gravitationslinse, |
Identifier: | UT_20040806_001_sommeruni2004... |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Was Einstein noch nicht sehen konnte - Visualisierung relativistischer Effekte Da wir nicht täglich mit 90 Prozent der Lichtgeschwindigkeit durch ein Wurmloch zu unserem Arbeitsplatz in der Nähe des schwarzen Loches fliegen, konnten wir keinen intuitiven Zugang zur "Raumzeit" entwickeln. Moderne Technik erlaubt es heute, überraschende Effekte sichtbar zu machen: Wie sehen Objekte aus, die sich extrem schnell bewegen? Was würde man in der Nähe von Neutronensternen, Schwarzen Löchern, Wurmlöchern und Warp-Blasen sehen? |
Wie helfen optische Sensoren in der Umweltanalytik und bei der Wirkstoffsuche?
| 01:16:32 |
00:14:47.0 | Absorption, Lambert-Beer-Gesetz, Simulation |
00:20:43.0 | Brechung, Snellius Brechungsgesetz, Simulation |
00:25:13.0 | Reflektometrische Interferenz-Spektroskopie, Simulation |
00:33:52.0 | Brechungsindices einiger Stoffe, Simulation |
00:35:36.0 | Evaneszentes Feld, Simulation |
Title: | Wie helfen optische Sensoren in der Umweltanalytik und bei der Wirkstoffsuche? |
Description: | Studium Generale Vorlesung im Wintersemester 2000/2001; Montag, 20.11.2000 |
Creator: | Günter Gauglitz (author), Günter Häfelinger (author) |
Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | Universität Tübingen |
Date Created: | 2000-11-20 |
Subjects: | Studium Generale, Chemie, Gauglitz Günter, Sensor, Reflektometrische Interferenz-Spektroskopie, Wellenleiter, Interferogramm, Wasseranalytik, RIfS-HTS Screening System, Piezoelektrische Pumpe, |
Identifier: | UT_20001120_001_rvchemie_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Wie helfen optische Sensoren in der Umweltanalytik und bei der Wirkstoffsuche? Prof. Dr. G. Gauglitz Optische, chemische und biochemische Sensoren ergänzen mehr und mehr die klassische instrumentelle Analytik in den Bereichen der Prozeßsteuerung, Umweltanalytik und Bioanalytik. Daher wird zunächst auf die Definition und die Prinzipien optischer Sensoren eingegangen, einige Grundlagen der Optik und der elektromagnetischen Strahlung verdeutlicht und schließlich anhand von Beispielen aus dem Bereich der Umwelt- und Bioanalytik dargestellt, welche Möglichkeiten und Grenzen sich durch den Einsatz von Sensoren ergeben. Besondere Bedeutung werden für die Zukunft im Bereich der Bioanalytik biosensorähnliche Ansätze erlangen, um im Pharma- bzw. Wirkstoff-Screening und der Kombinatorischen Chemie Probleme zu lösen, die durch die in die Millionen gehende Anzahl von Proben entstehen, die innerhalb kürzester Zeit gescreent werden sollen. |
Lecture The Literary Market in the UK, 1. and 2. Lesson
| 01:19:53 |
00:07:40.0 | Morrison, Blake: Reflections on an Era of Transition - Authors, Publishers and the Teaching of Creative Writing |
00:12:20.0 | Teaching of Creative Writing: Creative Writing Programmes |
00:18:55.0 | Teaching of Creative Writing: Grading, Topic, Course Components, Critical Commentary |
Title: | Lecture The Literary Market in the UK, 1. and 2. Lesson |
Description: | Vorlesung im SoSe 2011; Dienstag, 03. Mai 2011 |
Creator: | Blake Morrison (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer); Dengel-Janic, Ellen (organizer); Peter, Lisa (organizer); Reinfandt, Christoph (organizer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2011-05-03 |
Subjects: | English Literature, Literary Market, United Kindom, UK, Lecture, Vorlesung, Era of Transition, Authors, Publishers, Teaching of Creative Writing, Creative Writing Programmes, Literary Agents, Editors, Publishing Houses, E-Books, Bookshops, Literary Prizes, Book Reviews, Literary Festivals, |
Identifier: | UT_20110503_001_lituk_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | This lecture series is part of a thematic focus on market influences on contemporary literary fiction. It tries to focus on questions of how literature actually comes into existence in Britain: different professionals from British publishing will first address questions of literary production, such as creative writing classes, the mediating function of literary agencies in the contemporary publishing industry, and the influence of the editor on a manuscript. The second part of the lecture series will be concerned with the structure of the British book market and with the marketing of literary fiction: how is a particular text (or a particular author) advertised and presented nowadays? Which restrictions do authors, editors, and booksellers face in this process? Finally, the reception of literary fiction is in the focus: how do we as readers get to know about those works of fiction that are considered worthwhile reading? This lecture series brings together professionals both from academia and the British publishing industry and sets out to offer students a glimpse behind the scenes of book production, as well as a cultural studies approach to the relevance of economic influences on culture production. Confirmed speakers (as of January 2011): Blake Morrison, poet and author of The Last Weekend (2010), South of the River (2007), and the acclaimed memoir When Did You Last See Your Father? Jon Elek, literary agent at A P Watt Alex Bowler, editor at Jonathan Cape Professor Claire Squires, Stirling Centre for International Publishing and Communication And many more! |
Career Service Wettbewerbsbeitrag 20.12.2010
| 00:04:00 |
Title: | Career Service Wettbewerbsbeitrag 20.12.2010 |
Description: | CampusTV-News Dezember 2010: Career Service, Wettbewerbsbeitrag: Reportage über das Tübinger Patienten-Sicherheits- und Simulations-Zentrum |
Creator: | Oliver Häussler (author) |
Contributor: | Medienabteilung (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2010-12-20 |
Subjects: | Universität Tübingen, Kompetenzzentrum Medien, Institut für Medienwissenschaft, UKT Tübingen, Medizin, Marcus Rall, |
Identifier: | UT_20101220_003_ctvnews_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Der Beitrag zeigt wie im Tübinger Patienten-Sicherheits- und Simulations-Zentrum Mediziner geschult werden. |
Physik und ihre Anwendungen
| 00:54:22 |
00:04:04.0 | Biomechanik, Sportwissenschaft: Reckturnen (Live, Computersimulation) |
00:18:18.0 | Homunkulus, Anwendungsbeispiele: Mensch-Maschine-Schnittstelle (Hand-Arm-Modell, Insassensimulation) |
00:23:56.0 | Homunkulus, Anwendungsbeispiele: Simulation des menschlichen Ganges |
Title: | Physik und ihre Anwendungen |
Description: | Studium Generale Vorlesung im WiSe 2004-2005; Dienstag, 19. Oktober 2004 |
Creator: | Hanns Ruder (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer); Clement, Heinz (organizer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2004-10-19 |
Subjects: | Studium Generale, Universität Tübingen, Physik, Biomechanik, Computersimulation, |
Identifier: | UT_20041019_001_rvruder_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Physik und ihre Anwendungen
| 00:54:22 |
Title: | Physik und ihre Anwendungen |
Description: | Studium Generale Vorlesung im WiSe 2004-2005; Dienstag, 19. Oktober 2004 |
Creator: | Hanns Ruder (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer); Clement, Heinz (organizer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2004-10-19 |
Subjects: | Studium Generale, Universität Tübingen, Physik, Biomechanik, Computersimulation, |
Identifier: | UT_20041019_001_rvruder_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Lecture Course: Introduction to Literary Studies, 23. and 24. Lesson
| 01:11:29 |
Title: | Lecture Course: Introduction to Literary Studies, 23. and 24. Lesson |
Description: | Vorlesung im WiSe 2024-2025; Donnerstag, 23. Januar 2025 |
Creator: | Angelika Zirker (author), Christoph Deeg (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2025-01-23 |
Subjects: | Literary Studies, Lecture Course, Teaching Literature, Case Study, Love, Gender, William Shakespeare, As You Like It, Narrative Situation, Margret Peterson Haddix, Among the Hidden, Frederic Brown, Nightmare in Gray, |
Identifier: | UT_20250123_001_ws2425litstud... |
Rights: | Rechtshinweise |
Neu in Tübingen: Portrait Prof. Dr. Hendrik Lensch
| 00:02:14 |
Title: | Neu in Tübingen: Portrait Prof. Dr. Hendrik Lensch |
Description: | Portraitserie: Neuberufene Professoren in Tübingen - Prof. Dr. Hendrik Lensch |
Creator: | Hendrik Lensch (author), Jenny Raffler (author) |
Contributor: | Medienabteilung (producer); Schneider, Kurt (editor); Lichtwald, Oliver (photographer); Raffler, Jenny (cutter); Dehling, Florian (cutter); Wieland, Anna (speaker) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2013-03-07 |
Subjects: | Universität Tübingen, Neu in Tübingen, Portrait, Hendrik Lensch, Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät, Fachbereich Informatik, Wilhelm-Schickard-Institut, Computergrafik, Fotorealistische Modelle, 3D-Modelle, Monte-Carlo-Simulation, Bildverarbeitung, Computational Photography, Bildanalyse, |
Identifier: | UT_20130307_001_portrait-lens... |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Neue Professoren an der Universität Tübingen werden in ihrem Arbeitsumfeld vorgestellt |
Die Zukunft Europas
| 01:31:50 |
Title: | Die Zukunft Europas |
Description: | Studium Generale Vorlesung im WiSe 2006-2007; Dienstag, 09. Januar 2007 |
Creator: | Wilhelm Kohler (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer); Starbatty, Joachim (organizer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2007-01-09 |
Subjects: | Studium Generale, Universität Tübingen, Ringvorlesung, Europa, Zukunft, Wilhelm Kohler, Europäische Union, Osterweiterung, Acquis Communautaire, rules, not money, Methode der numerischen Simulation, |
Identifier: | UT_20070109_001_rveuro_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Vorlesung Physik IV, 68. Stunde
| 00:43:55 |
Title: | Vorlesung Physik IV, 68. Stunde |
Description: | Vorlesung im SoSe 2004; Montag, 12. Juli 2004 |
Creator: | Herbert Müther (author), David Wharam (author) |
Contributor: | Henne, Klaus-Juergen (assistent); ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2004-07-12 |
Subjects: | Physik, Vorlesung, Festkörperphysik, Bloch Wellen, Solid State Simulation (SSS), |
Identifier: | UT_20040712_002_physik4_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Workshop on Models, Methods and Tools for Reproducible Network Research - The Georgia Tech Network Simulator
| 00:21:37 |
Title: | Workshop on Models, Methods and Tools for Reproducible Network Research - The Georgia Tech Network Simulator |
Description: | Workshop im SoSe; Mittwoch, 25. August 2003 |
Creator: | George F. Riley (author) |
Contributor: | Carle, Georg (producer); Carle, Georg (organizer); Romanow, Allyn (chairman) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2003-08-25 |
Subjects: | Workshop, Tools, Network Simulation, Large Scale Simulations, |
Identifier: | UT_20030825_002_mometools_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | We introduce a new network simulation environment, developed by our research group, called the Georgia Tech Network Simulator (GTNetS). Our simulator is designed specifically to allow much larger scale simulations than can easily be created by existing network simulation tools. The design of the simulator very closely matches the design of real network protocol stacks and hardware. Thus, anyone with a good understanding of networking in general can easily understand how the simulations are constructed. Further, our simulator is implemented completely in object oriented C++, which leads to easy extension by users to experiment with new or modified behavior of existing simulation models. Our tool is designed from the beginning with scalability in mind, including the support for distributed simulations on a network of workstations as part of the basic design. We give an overview of the features of GTNetS, and present some preliminary scalability results we have obtained by running GTNetS on a computing cluster at the Pittsburgh Supercomputer Center. |
Lecture Course: Introduction to Literary Studies, 23. and 24. Lesson
| 01:11:29 |
00:01:25.0 | Teaching Literature, Introduction |
00:19:01.0 | Teaching Literature (Session Plan) |
Title: | Lecture Course: Introduction to Literary Studies, 23. and 24. Lesson |
Description: | Vorlesung im WiSe 2024-2025; Donnerstag, 23. Januar 2025 |
Creator: | Angelika Zirker (author), Christoph Deeg (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2025-01-23 |
Subjects: | Literary Studies, Lecture Course, Teaching Literature, Case Study, Love, Gender, William Shakespeare, As You Like It, Narrative Situation, Margret Peterson Haddix, Among the Hidden, Frederic Brown, Nightmare in Gray, |
Identifier: | UT_20250123_001_ws2425litstud... |
Rights: | Rechtshinweise |
Lecture Course: Introduction to Literary Studies, 21. and 22. Lesson
| 01:08:05 |
Title: | Lecture Course: Introduction to Literary Studies, 21. and 22. Lesson |
Description: | Vorlesung im WiSe 2017-2018; Donnerstag, 25. Januar 2018 |
Creator: | Uwe Küchler (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2018-01-25 |
Subjects: | Literary Studies, Lecture Course, Vorlesung, Analysis, Teaching, Fachdidaktik, Literature, Teaching Literature, |
Identifier: | UT_20180125_001_litstudj_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | This course of lectures provides exemplary close readings of key texts in literary and cultural history in order to illustrate how the tools and terms introduced in the PSI can be put to (good) use. Together, the Lecture Course: Introduction to Literary Studies and the PSI Introduction to Literary Studies form the Basic Module of the degree programmes at the English Department. While there will be no written exam at the end of the lecture course, its content will nevertheless be relevant for passing the written exams/term papers in your chosen PSI. It will also figure in the oral exams following the PS II in literary and cultural studies. It is thus absolutely necessary that you read the texts listed in the programme of the lecture course. |
Lecture Course: Introduction to Literary Studies, 21. and 22. Lesson
| 01:16:07 |
Title: | Lecture Course: Introduction to Literary Studies, 21. and 22. Lesson |
Description: | Vorlesung im WiSe 2018-2019; Donnerstag, 24. Januar 2019 |
Creator: | Christoph Reinfandt (author), Astrid Franke (author), Angelika Zirker (author), Matthias Bauer (author), Michael Butter (author), Mirjam Haas (author), Uwe Küchler (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2019-01-24 |
Subjects: | Literary Studies, Lecture Course, Vorlesung, Teaching, Analysis, Fachdidaktik, Literature, Teaching Literature, |
Identifier: | UT_20190124_001_litstudk_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | This course of lectures provides exemplary close readings of key texts in literary and cultural history in order to illustrate how the tools and terms introduced in the PSI can be put to (good) use. Together, the Lecture Course: Introduction to Literary Studies and the PSI Introduction to Literary Studies form the Basic Module of the degree programmes at the English Department. While there will be no written exam at the end of the lecture course, its content will nevertheless be relevant for passing the written exams/term papers in your chosen PSI. It will also figure in the oral exams following the PS II in literary and cultural studies. It is thus absolutely necessary that you read the texts listed in the programme of the lecture course. |
Lecture Course: Introduction to Literary Studies, 19. and 20. Lesson
| 01:13:32 |
Title: | Lecture Course: Introduction to Literary Studies, 19. and 20. Lesson |
Description: | Vorlesung im WiSe 2019-2020; Donnerstag, 16. Januar 2020 |
Creator: | Uwe Küchler (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2020-01-16 |
Subjects: | Literary Studies, Lecture Course, Vorlesung, Teaching, Analysis, Fachdidaktik, Literature, Teaching Literature, |
Identifier: | UT_20200116_001_litstudl_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | This class introduces students to important concepts, approaches, and methods in literary studies. We will begin by considering some of the most fundamental questions of our discipline: what is literature? And why and how do we study it? Afterwards, the most important literary genres - poetry, drama, and prose - will be introduced. Different professors will give two lectures each on one of the genres with the first lecture focusing on a specific text and the ways in which we can make sense of it, and the second lecture situating this text in a larger context. After the Christmas break, the session will be devoted to film analysis. Finally, we will address the question how literature can be taught in secodary schools. |
Vorlesung Botanik I, 23. Stunde
| 00:45:11 |
00:16:13.0 | Schwerelosigkeit, Simulation: Clinorotation |
00:17:19.0 | Schwerelosigkeit, Simulation: Magnetograviphorese |
Title: | Vorlesung Botanik I, 23. Stunde |
Description: | Vorlesung im WiSe 2004-2005; Dienstag, 14. Dezember 2004 |
Creator: | Rügiger Hampp (author), Uwe Nehls (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2004-12-14 |
Subjects: | Botanik, Vorlesung, Sprossachse, Geotropismus, Auxin, Auxintransport, Auxinkonzentration, Schwerkraftwirkung, |
Identifier: | UT_20041214_001_botanik1_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Vorlesung Physik III, 50. Stunde
| 00:44:48 |
00:23:07.0 | Doppelmuldenpotenzial, Simulation |
00:32:28.0 | Henon Heiles Potenzial, Simulation der Bewegung |
Title: | Vorlesung Physik III, 50. Stunde |
Description: | Vorlesung im WiSe 2003-2004; Mittwoch, 10. Dezember 2003 |
Creator: | Herbert Müther (author), David Wharam (author) |
Contributor: | Henne, Klaus-Juergen (assistent); ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2003-12-10 |
Subjects: | Physik, Vorlesung, Fixpunkt, Kritischer Punkt, Attraktor, Trajektorie, Phasenraum, Poincare Schnitt, |
Identifier: | UT_20031210_002_physik3_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |