Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge
(11 Einträge)
Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Was sind Digital Humanities?
Title: | Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Was sind Digital Humanities? |
Description: | Ringvorlesung im SoSe 2024; Dienstag, 23. April 2024 |
Creator: | Fabian Schwabe (author), Angelika Zirker (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2024-04-23 |
Subjects: | Digital Humanities, Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge, Computerlinguistik, Digitalisierung, Standardisierung, Annotation, TEASys (Tübingen Explanatory Annotation System), Editionswissenschaft, Immersion, Serious Gaming, Spatial Humanities, |
Identifier: | UT_20240423_001_sose24digithu... |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Ziel dieser Vorlesung ist es, aus disziplinärer und interdisziplinärer Perspektive Einblicke in die Anwendungsbereiche und Möglichkeiten der Digital Humanities zu geben, etwa wie mit digitalen Werkzeugen geisteswissenschaftliche Projekte unterstützt oder wie mithilfe von Kategorien und daraus entstehenden Heuristiken Texte sowie weitere Artefakte digital erschlossen werden können. Mitglieder der Philosophischen Fakultät sowie Mitarbeiter des Digital Humanities Centers stellen laufende oder bereits abgeschlossene - teilweise eigene, ggf. auch fremde - Projekte vor, jeweils mit Blick auf den Nutzen des digitalen Werkzeugs. Dabei wird sowohl ein Blick auf das digitale Werkzeug selbst gegeben oder die entwickelte Heuristik, ein Annotationsschema usw., wird anhand konkreter Beispiele entwickelt. Die Vorlesung wendet sich somit an alle Studierende, die erste Kontakte mit den Digital Humanities suchen oder aber sich über die Vielfalt der Möglichkeiten innerhalb der Fächer unserer Fakultät informieren möchten. |
Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Annalen aus dem frühmittelalterlichen Europa: Anforderungen an eine digitale Edition
Title: | Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Annalen aus dem frühmittelalterlichen Europa: Anforderungen an eine digitale Edition |
Description: | Vorlesung im SoSe 2024; Dienstag, 30. April 2024 |
Creator: | Steffen Patzold (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2024-04-30 |
Subjects: | Digital Humanities, Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge, Annalen, Frühmittelalterliches Europa, Anforderungen, Digitale Edition, Frühmittelalterliche Annalen, Editionspraxis, |
Identifier: | UT_20240430_001_sose24digithu... |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Ziel dieser Vorlesung ist es, aus disziplinärer und interdisziplinärer Perspektive Einblicke in die Anwendungsbereiche und Möglichkeiten der Digital Humanities zu geben, etwa wie mit digitalen Werkzeugen geisteswissenschaftliche Projekte unterstützt oder wie mithilfe von Kategorien und daraus entstehenden Heuristiken Texte sowie weitere Artefakte digital erschlossen werden können. Mitglieder der Philosophischen Fakultät sowie Mitarbeiter des Digital Humanities Centers stellen laufende oder bereits abgeschlossene - teilweise eigene, ggf. auch fremde - Projekte vor, jeweils mit Blick auf den Nutzen des digitalen Werkzeugs. Dabei wird sowohl ein Blick auf das digitale Werkzeug selbst gegeben oder die entwickelte Heuristik, ein Annotationsschema usw., wird anhand konkreter Beispiele entwickelt. Die Vorlesung wendet sich somit an alle Studierende, die erste Kontakte mit den Digital Humanities suchen oder aber sich über die Vielfalt der Möglichkeiten innerhalb der Fächer unserer Fakultät informieren möchten. |
Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Python und Digital Humanities
Title: | Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Python und Digital Humanities |
Description: | Ringvorlesung im SoSe 2024; Dienstag, 07. Mai 2024 |
Creator: | Markus Wust (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2024-05-07 |
Subjects: | Digital Humanities, Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge, Python, DH-Projekte, |
Identifier: | UT_20240507_001_sose24digithu... |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Ziel dieser Vorlesung ist es, aus disziplinärer und interdisziplinärer Perspektive Einblicke in die Anwendungsbereiche und Möglichkeiten der Digital Humanities zu geben, etwa wie mit digitalen Werkzeugen geisteswissenschaftliche Projekte unterstützt oder wie mithilfe von Kategorien und daraus entstehenden Heuristiken Texte sowie weitere Artefakte digital erschlossen werden können. Mitglieder der Philosophischen Fakultät sowie Mitarbeiter des Digital Humanities Centers stellen laufende oder bereits abgeschlossene - teilweise eigene, ggf. auch fremde - Projekte vor, jeweils mit Blick auf den Nutzen des digitalen Werkzeugs. Dabei wird sowohl ein Blick auf das digitale Werkzeug selbst gegeben oder die entwickelte Heuristik, ein Annotationsschema usw., wird anhand konkreter Beispiele entwickelt. Die Vorlesung wendet sich somit an alle Studierende, die erste Kontakte mit den Digital Humanities suchen oder aber sich über die Vielfalt der Möglichkeiten innerhalb der Fächer unserer Fakultät informieren möchten. |
Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Das "Compendium historiae" des Petrus von Poitiers. Eine Informationsgraphik aus dem 12. Jahrhundert und ihre digitale Edition
Title: | Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Das "Compendium historiae" des Petrus von Poitiers. Eine Informationsgraphik aus dem 12. Jahrhundert und ihre digitale Edition |
Description: | Ringvorlesung im SoSe 2024; Dienstag, 14. Mai 2024 |
Creator: | Andrea Worm (author), Eleanor Goerss (author), Roman Bleier (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2024-05-14 |
Subjects: | Digital Humanities, Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge, Compendium historiae, Petrus von Poitiers, Informationsgraphik, 12. Jahrhundert, Digitale Edition, Strukturelle Varianz, |
Identifier: | UT_20240514_001_sose24digithu... |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Ziel dieser Vorlesung ist es, aus disziplinärer und interdisziplinärer Perspektive Einblicke in die Anwendungsbereiche und Möglichkeiten der Digital Humanities zu geben, etwa wie mit digitalen Werkzeugen geisteswissenschaftliche Projekte unterstützt oder wie mithilfe von Kategorien und daraus entstehenden Heuristiken Texte sowie weitere Artefakte digital erschlossen werden können. Mitglieder der Philosophischen Fakultät sowie Mitarbeiter des Digital Humanities Centers stellen laufende oder bereits abgeschlossene - teilweise eigene, ggf. auch fremde - Projekte vor, jeweils mit Blick auf den Nutzen des digitalen Werkzeugs. Dabei wird sowohl ein Blick auf das digitale Werkzeug selbst gegeben oder die entwickelte Heuristik, ein Annotationsschema usw., wird anhand konkreter Beispiele entwickelt. Die Vorlesung wendet sich somit an alle Studierende, die erste Kontakte mit den Digital Humanities suchen oder aber sich über die Vielfalt der Möglichkeiten innerhalb der Fächer unserer Fakultät informieren möchten. |
Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Serious Gaming: Computerspielbasierte Wissenschaftskommunikation
Title: | Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Serious Gaming: Computerspielbasierte Wissenschaftskommunikation |
Description: | Ringvorlesung im SoSe 2024; Dienstag, 28. Mai 2024 |
Creator: | Kevin Körner (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2024-05-28 |
Subjects: | Digital Humanities, Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge, Serious Gaming, Computerspielbasierte Wissenschaftskommunikation, Wirtschaftsmedium, Kulturgut, Wissenschaft, Spielentwicklung, |
Identifier: | UT_20240528_001_sose24digithu... |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Ziel dieser Vorlesung ist es, aus disziplinärer und interdisziplinärer Perspektive Einblicke in die Anwendungsbereiche und Möglichkeiten der Digital Humanities zu geben, etwa wie mit digitalen Werkzeugen geisteswissenschaftliche Projekte unterstützt oder wie mithilfe von Kategorien und daraus entstehenden Heuristiken Texte sowie weitere Artefakte digital erschlossen werden können. Mitglieder der Philosophischen Fakultät sowie Mitarbeiter des Digital Humanities Centers stellen laufende oder bereits abgeschlossene - teilweise eigene, ggf. auch fremde - Projekte vor, jeweils mit Blick auf den Nutzen des digitalen Werkzeugs. Dabei wird sowohl ein Blick auf das digitale Werkzeug selbst gegeben oder die entwickelte Heuristik, ein Annotationsschema usw., wird anhand konkreter Beispiele entwickelt. Die Vorlesung wendet sich somit an alle Studierende, die erste Kontakte mit den Digital Humanities suchen oder aber sich über die Vielfalt der Möglichkeiten innerhalb der Fächer unserer Fakultät informieren möchten. |
Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Ambiguity in Discourse: The Tübingen Interdisciplinary Corpus of Ambiguity Phenomena
Title: | Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Ambiguity in Discourse: The Tübingen Interdisciplinary Corpus of Ambiguity Phenomena |
Description: | Ringvorlesung im SoSe 2024; Dienstag, 11. Juni 2024 |
Creator: | Asya Achimova (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2024-06-11 |
Subjects: | Digital Humanities, Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge, Ambiguity in Discourse, Tübingen Interdisciplinary Corpus, Ambiguity Phenomena, Tübingen Interdisciplinary Corpus of Ambiguity Phenomena (TInCAP), |
Identifier: | UT_20240611_001_sose24digithu... |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Ziel dieser Vorlesung ist es, aus disziplinärer und interdisziplinärer Perspektive Einblicke in die Anwendungsbereiche und Möglichkeiten der Digital Humanities zu geben, etwa wie mit digitalen Werkzeugen geisteswissenschaftliche Projekte unterstützt oder wie mithilfe von Kategorien und daraus entstehenden Heuristiken Texte sowie weitere Artefakte digital erschlossen werden können. Mitglieder der Philosophischen Fakultät sowie Mitarbeiter des Digital Humanities Centers stellen laufende oder bereits abgeschlossene - teilweise eigene, ggf. auch fremde - Projekte vor, jeweils mit Blick auf den Nutzen des digitalen Werkzeugs. Dabei wird sowohl ein Blick auf das digitale Werkzeug selbst gegeben oder die entwickelte Heuristik, ein Annotationsschema usw., wird anhand konkreter Beispiele entwickelt. Die Vorlesung wendet sich somit an alle Studierende, die erste Kontakte mit den Digital Humanities suchen oder aber sich über die Vielfalt der Möglichkeiten innerhalb der Fächer unserer Fakultät informieren möchten. |
Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Digitale Korpuslinguistik und Textometrie: Das Beispiel des Projekts PaLaFra
Title: | Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Digitale Korpuslinguistik und Textometrie: Das Beispiel des Projekts PaLaFra |
Description: | Ringvorlesung im SoSe 2024; Dienstag, 18. Juni 2024 |
Creator: | Rembert Eufe (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2024-06-18 |
Subjects: | Digital Humanities, Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge, Digitale Korpuslinguistik, Textometrie, Projekt PaLaFra, PaLaFraLat, |
Identifier: | UT_20240618_001_sose24digithu... |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Ziel dieser Vorlesung ist es, aus disziplinärer und interdisziplinärer Perspektive Einblicke in die Anwendungsbereiche und Möglichkeiten der Digital Humanities zu geben, etwa wie mit digitalen Werkzeugen geisteswissenschaftliche Projekte unterstützt oder wie mithilfe von Kategorien und daraus entstehenden Heuristiken Texte sowie weitere Artefakte digital erschlossen werden können. Mitglieder der Philosophischen Fakultät sowie Mitarbeiter des Digital Humanities Centers stellen laufende oder bereits abgeschlossene - teilweise eigene, ggf. auch fremde - Projekte vor, jeweils mit Blick auf den Nutzen des digitalen Werkzeugs. Dabei wird sowohl ein Blick auf das digitale Werkzeug selbst gegeben oder die entwickelte Heuristik, ein Annotationsschema usw., wird anhand konkreter Beispiele entwickelt. Die Vorlesung wendet sich somit an alle Studierende, die erste Kontakte mit den Digital Humanities suchen oder aber sich über die Vielfalt der Möglichkeiten innerhalb der Fächer unserer Fakultät informieren möchten. |
Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Wie Literaturwissenschaftler:innen mit digitalen Korpora arbeiten (können) - Berichte aus einem DH-Seminar in der englischen Literatur- und Kulturwissenschaft
Title: | Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Wie Literaturwissenschaftler:innen mit digitalen Korpora arbeiten (können) - Berichte aus einem DH-Seminar in der englischen Literatur- und Kulturwissenschaft |
Description: | Ringvorlesung im SoSe 2024; Dienstag, 25. Juni 2024 |
Creator: | Angelika Zirker (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2024-06-25 |
Subjects: | Digital Humanities, Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge, Literaturwissenschaftler:innen, Digitale Korpora, DH-Seminar, Englische Literatur- und Kulturwissenschaft, Textanalyse, Korpuslinguistik, Jane Austen, Texteigenschaften, Voyant, Textverstehen, Annotation, Gothic Novels, CLiC, |
Identifier: | UT_20240625_001_sose24digithu... |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Ziel dieser Vorlesung ist es, aus disziplinärer und interdisziplinärer Perspektive Einblicke in die Anwendungsbereiche und Möglichkeiten der Digital Humanities zu geben, etwa wie mit digitalen Werkzeugen geisteswissenschaftliche Projekte unterstützt oder wie mithilfe von Kategorien und daraus entstehenden Heuristiken Texte sowie weitere Artefakte digital erschlossen werden können. Mitglieder der Philosophischen Fakultät sowie Mitarbeiter des Digital Humanities Centers stellen laufende oder bereits abgeschlossene - teilweise eigene, ggf. auch fremde - Projekte vor, jeweils mit Blick auf den Nutzen des digitalen Werkzeugs. Dabei wird sowohl ein Blick auf das digitale Werkzeug selbst gegeben oder die entwickelte Heuristik, ein Annotationsschema usw., wird anhand konkreter Beispiele entwickelt. Die Vorlesung wendet sich somit an alle Studierende, die erste Kontakte mit den Digital Humanities suchen oder aber sich über die Vielfalt der Möglichkeiten innerhalb der Fächer unserer Fakultät informieren möchten. |
Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Digitale Annotation zwischen Markup und Hermeneutik
Title: | Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Digitale Annotation zwischen Markup und Hermeneutik |
Description: | Ringvorlesung im SoSe 2024; Dienstag, 02. Juli 2024 |
Creator: | Matthias Bauer (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2024-07-02 |
Subjects: | Digital Humanities, Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge, Digitale Annotation, Markup, Hermeneutik, Kulturtechnik, Metadaten, Identifikation von Eigenschaften, Erklärung, Konzeptgewinnung, Co-Kreativität, |
Identifier: | UT_20240702_001_sose24digithu... |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Ziel dieser Vorlesung ist es, aus disziplinärer und interdisziplinärer Perspektive Einblicke in die Anwendungsbereiche und Möglichkeiten der Digital Humanities zu geben, etwa wie mit digitalen Werkzeugen geisteswissenschaftliche Projekte unterstützt oder wie mithilfe von Kategorien und daraus entstehenden Heuristiken Texte sowie weitere Artefakte digital erschlossen werden können. Mitglieder der Philosophischen Fakultät sowie Mitarbeiter des Digital Humanities Centers stellen laufende oder bereits abgeschlossene - teilweise eigene, ggf. auch fremde - Projekte vor, jeweils mit Blick auf den Nutzen des digitalen Werkzeugs. Dabei wird sowohl ein Blick auf das digitale Werkzeug selbst gegeben oder die entwickelte Heuristik, ein Annotationsschema usw., wird anhand konkreter Beispiele entwickelt. Die Vorlesung wendet sich somit an alle Studierende, die erste Kontakte mit den Digital Humanities suchen oder aber sich über die Vielfalt der Möglichkeiten innerhalb der Fächer unserer Fakultät informieren möchten. |
Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Ungeheuer süß! Ästhetische Semantiken computergestützt annotieren am Beispiel der deutschsprachigen Literatur des Mittelalters
Title: | Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Ungeheuer süß! Ästhetische Semantiken computergestützt annotieren am Beispiel der deutschsprachigen Literatur des Mittelalters |
Description: | Ringvorlesung im SoSe 2024; Dienstag, 09. Juli 2024 |
Creator: | Marion Darilek (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2024-07-09 |
Subjects: | Digital Humanities, Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge, Ungeheuer süß, Ästhetische Semantiken, Computergestützt annotieren, Deutschsprachige Literatur des Mittelalters, Monster, Monstrosität, Mediävistik, Etymologie, Bedeutungswandel des Ungeheuren, Historische Semantik, CATMA, |
Identifier: | UT_20240709_001_sose24digithu... |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Ziel dieser Vorlesung ist es, aus disziplinärer und interdisziplinärer Perspektive Einblicke in die Anwendungsbereiche und Möglichkeiten der Digital Humanities zu geben, etwa wie mit digitalen Werkzeugen geisteswissenschaftliche Projekte unterstützt oder wie mithilfe von Kategorien und daraus entstehenden Heuristiken Texte sowie weitere Artefakte digital erschlossen werden können. Mitglieder der Philosophischen Fakultät sowie Mitarbeiter des Digital Humanities Centers stellen laufende oder bereits abgeschlossene - teilweise eigene, ggf. auch fremde - Projekte vor, jeweils mit Blick auf den Nutzen des digitalen Werkzeugs. Dabei wird sowohl ein Blick auf das digitale Werkzeug selbst gegeben oder die entwickelte Heuristik, ein Annotationsschema usw., wird anhand konkreter Beispiele entwickelt. Die Vorlesung wendet sich somit an alle Studierende, die erste Kontakte mit den Digital Humanities suchen oder aber sich über die Vielfalt der Möglichkeiten innerhalb der Fächer unserer Fakultät informieren möchten. |
Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Digitale Musikwissenschaft/Digital Musicology: Methoden, Anwendungen, Herausforderungen
Title: | Ringvorlesung Digital Humanities: Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge - Digitale Musikwissenschaft/Digital Musicology: Methoden, Anwendungen, Herausforderungen |
Description: | Ringvorlesung im SoSe 2024; Dienstag, 16. Juli 2024 |
Creator: | Stefan Morent (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2024-07-16 |
Subjects: | Digital Humanities, Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, Werkzeuge, Digitale Musikwissenschaft, Digital Musicology, Methoden, Anwendungen, Herausforderungen, Sacred Sound - Sacred Space, |
Identifier: | UT_20240716_001_sose24digithu... |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Ziel dieser Vorlesung ist es, aus disziplinärer und interdisziplinärer Perspektive Einblicke in die Anwendungsbereiche und Möglichkeiten der Digital Humanities zu geben, etwa wie mit digitalen Werkzeugen geisteswissenschaftliche Projekte unterstützt oder wie mithilfe von Kategorien und daraus entstehenden Heuristiken Texte sowie weitere Artefakte digital erschlossen werden können. Mitglieder der Philosophischen Fakultät sowie Mitarbeiter des Digital Humanities Centers stellen laufende oder bereits abgeschlossene - teilweise eigene, ggf. auch fremde - Projekte vor, jeweils mit Blick auf den Nutzen des digitalen Werkzeugs. Dabei wird sowohl ein Blick auf das digitale Werkzeug selbst gegeben oder die entwickelte Heuristik, ein Annotationsschema usw., wird anhand konkreter Beispiele entwickelt. Die Vorlesung wendet sich somit an alle Studierende, die erste Kontakte mit den Digital Humanities suchen oder aber sich über die Vielfalt der Möglichkeiten innerhalb der Fächer unserer Fakultät informieren möchten. |