Suchergebnis für: "Archäologie", 16 Treffer
von 1 bis 16
Campus TV
| 00:30:48 |
Vorlesung Entstehung und Entwicklung der europäischen Städte im Mittelalter, 9. und 10. Stunde
| 01:05:47 |
00:28:29.0 | Mimigernaford und die Anfänge Münsters (Archäologie) |
00:49:20.0 | Soest/Westfalen (Archäologie) |
01:03:53.0 | Magdeburg (Archäologie) |
Title: | Vorlesung Entstehung und Entwicklung der europäischen Städte im Mittelalter, 9. und 10. Stunde |
Description: | Vorlesung im WiSe 2011-2012; Donnerstag, 15. Dezember 2011 |
Creator: | Ellen Widder (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2011-12-15 |
Subjects: | Historisches Seminar, Geschichte, Enstehung, Entwicklung, europäische Städte, Mittelalter, Vorlesung, Bischofsstädte, Königsstädte, 9. Jahrhundert, 10. Jahrhundert, Utrecht, Dorestad, Angelsächsische Mission, Würzburg, Liudger, Münster in Westfalen, Mimigernaford, Xanten, Soest, Ottonisches Königtum, Erzbischof Bruns von Köln, |
Identifier: | UT_20111215_001_stadtma_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
CampusTV-Magazin
| 00:46:03 |
00:03:54.0 | UFG (Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters) |
00:08:45.0 | Archäologie, Ausgrabung am Burrenhof |
00:11:38.0 | Archäologie: Ausgrabungen, Funde, Befunde |
Title: | CampusTV-Magazin |
Description: | CampusTV-Magazin März 2009 |
Creator: | Kevin Thiel (author) |
Contributor: | Medienabteilung (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2009-03-01 |
Subjects: | CTV-Magazin, Studio 15, Universität Tübingen, Medienabteilung, Karikaturenausstellung, ICFA (Institut Culturel Franco-Allemand), UFG (Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters), Andreas Willmy, Sven Sulzmann, Archäologie, Derby Dolls, Annabell Weimar, Martin Bartelheim, Kristin Funcke, Jonas Rathfelder, Hochschulgruppen, |
Identifier: | UT_20090301_001_ctvmagazin_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Vorlesung Entstehung und Entwicklung der europäischen Städte im Mittelalter, 7. und 8. Stunde
| 01:20:39 |
00:39:14.0 | Schleswig-Holstein: Schlei, Wallsystem, Grabensystem, Danewerk (Luftbildarchäologie) |
00:55:14.0 | Haithabu, Mittelalterarchäologie: Strukturen, Funde |
Title: | Vorlesung Entstehung und Entwicklung der europäischen Städte im Mittelalter, 7. und 8. Stunde |
Description: | Vorlesung im WiSe 2011-2012; Donnerstag, 08. Dezember 2011 |
Creator: | Ellen Widder (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2011-12-08 |
Subjects: | Historisches Seminar, Geschichte, Enstehung, Entwicklung, europäische Städte, Mittelalter, Vorlesung, Frühmittelalter, Romanisierung, Vita Anskarii, Rimbert, Wikinger, Frankenreich, Haithabu, Schleswig, Danewerk, Mittelalterarchäologie, Geomagnetische Prospektion, Handwerk, Metallfunde, Schiffsfunde, Hacksilber, Birka, |
Identifier: | UT_20111208_001_stadtma_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Ringvorlesung Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft, 17. und 18. Stunde
| 01:16:37 |
00:22:34.0 | Literatur und Wissen: Beispiel Archäologie (Troja, Korfmann, Kolb) |
Title: | Ringvorlesung Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft, 17. und 18. Stunde |
Description: | Vorlesung im SoSe 2011; Mittwoch, 29. Juni 2011 |
Creator: | Barbara Thums (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2011-06-29 |
Subjects: | Literaturwissenschaft, Vorlesung, Ringvorlesung, Germanistik, Literatur, Kulturforschung, Kultur, Kulturwissenschaft, Kulturwissenschaften, Wissen, Archäologie, Wissensbegriffe, Poetologie des Wissens, Konstruktivität, Poetizität, Frau Jenny Treibel oder, Wo sich Herz zum Herzen find't, Theodor Fontane, Heinrich Schliemann, Tischgespräche, |
Identifier: | UT_20110629_001_ndlss2011_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Weltreligionen in der Literatur des 20. Jahrhunderts - "Schweigen in Worte übersetzen": Zen-Buddhistische Einflüsse bei Günter Eich
| 01:18:59 |
00:00:00.0 | Erinnerungsarchäologie |
Title: | Weltreligionen in der Literatur des 20. Jahrhunderts - "Schweigen in Worte übersetzen": Zen-Buddhistische Einflüsse bei Günter Eich |
Description: | Studium Generale Vorlesung im WiSe 2004-2005; Donnerstag, 09. Dezember 2004 |
Creator: | Karl-Josef Kuschel (author) |
Contributor: | ZIT Universitätsklinikum Tübingen (producer); Kuschel, Karl-Josef (organizer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2004-12-09 |
Subjects: | Studium Generale, Universität Tübingen, Weltreligionen, Literatur, 20. Jahrhundert, Günter Eich, Zen-Buddhismus, Schweigen, Wirklichkeit, Chinesische Gedichte, Botschaften des Regens, Haiku, |
Identifier: | UT_20041209_001_rv-weltreli_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Tübinger Sommeruniversität: Molekulare Archäologie: Führte die Mumifizierung im Pharaonischen Ägypten zum "ewigen Leben"?
| 01:10:33 |
01:06:02.0 | molekulare Archäologie, Danksagung und weitere Hinweise |
Title: | Tübinger Sommeruniversität: Molekulare Archäologie: Führte die Mumifizierung im Pharaonischen Ägypten zum "ewigen Leben"? |
Description: | Tübinger Sommeruniversität im SoSe 2004; Vortrag am Mittwoch, 04. August 2004 |
Creator: | Ulrich Weser (author) |
Contributor: | Universitätsklinikum Tübingen, Zentrum für Informationstechnologie (ZIT) (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2004-08-04 |
Subjects: | Tübingen, Sommeruniversität, Archäologie, Mumifizierung, Ägypten, Mumie, Ramses II, Superoxid-Dismutase, Mumienforschung, ptolemäischer Torso, Balsamierung, Metallenzyme, Phosphatase, alkalische Zn_2Mg-Phosphatase, Knochen, IDU-II, Borsäure, |
Identifier: | UT_20040804_001_sommeruni2004... |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Molekulare Archäologie: Führte die Mumifizierung im Pharaonischen Ägypten zum "ewigen Leben"? Die molekulare Archäologie beschreitet neue Wege. Zusätzlich zu mikroskopischen, röntgenographischen und kernspintomographischen Untersuchungen von antiken Knochenfunden steht inzwischen ein biologischer Marker zur Verfügung. Biologisch aktive alkalische Phosphate bleiben in der Knochenmatrix über Jahrtausende stabil. Die jeweilige Konservierungsart spielt dabei eine besondere Rolle. Die Balsamierungstechnik im pharaonischen Ägypten liefert das am besten erhaltene Knochenenzym. Es wird versucht, den molekularen Mechanismus der Konservierung zu entschlüsseln. |
Studieren in Tübingen - Wo sonst?
| 00:10:18 |
00:03:20.0 | Archäologie |
Title: | Studieren in Tübingen - Wo sonst? |
Description: | Imagefilm der Universität Tübingen |
Creator: | Nobert Hofmann (author) |
Contributor: | Medienabteilung Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2002-11-22 |
Subjects: | Werbefilm, |
Identifier: | UT_20021122_001_imageunide_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Vorlesung Sachkultur im Spätmittelalter in interdisziplinärer Perspektive, 1. und 2. Stunde
| 01:13:27 |
Title: | Vorlesung Sachkultur im Spätmittelalter in interdisziplinärer Perspektive, 1. und 2. Stunde |
Description: | Vorlesung im SoSe 2012; Donnerstag, 26. April 2012 |
Creator: | Ellen Widder (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2012-04-26 |
Subjects: | Historisches Seminar, Geschichte, Sachkultur, Spätmittelalter, interdisziplinäre Perspektive, Vorlesung, Dinge, Sache, Objekt, Artefakt, Wild thing, |
Identifier: | UT_20120426_001_sachma_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Die Geschichtswissenschaft unterscheidet bekanntlich drei grundsätzliche Quellentypen, die über die Vergangenheit Auskunft zu geben in der Lage sind, nämlich Schrift-, Bild- und Sachquellen. Doch galt als "klassischer" Quellentyp lange Zeit ausschließlich die Schriftquelle, während Bildquellen der Kunstgeschichte und die Sachquellen - sofern nicht kunsthistorisch bedeutsam - der Archäologie und der Volkskunde bzw. der Empirischen Kulturwissenschaft, der Technikgeschichte oder der Museologie zugewiesen wurden. Nach ersten Anstößen im 19. und 20. Jahrhundert und in einer Gegenwart, in der Bilder und Sachquellen immer stärker als Kommunikations- und Informationsmedien in den Vordergrund rücken, hat man sich ihnen auch im Fach Geschichte verstärkt zugewandt. In dieser Vorlesung sollen in interdisziplinärer Perspektive die materielle Kultur des Spätmittelalters gesichtet und Methoden und Erkenntnischancen ihrer Erforschung diskutiert werden. |
Vorlesung Entstehung und Entwicklung der europäischen Städte im Mittelalter, 13. und 14. Stunde
| 01:26:33 |
Title: | Vorlesung Entstehung und Entwicklung der europäischen Städte im Mittelalter, 13. und 14. Stunde |
Description: | Vorlesung im WiSe 2011-2012; Donnerstag, 12. Januar 2012 |
Creator: | Ellen Widder (author) |
Contributor: | ZDV Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2012-01-12 |
Subjects: | Historisches Seminar, Geschichte, Enstehung, Entwicklung, europäische Städte, Mittelalter, Vorlesung, Stadtstrukturen, 12. Jahrhundert, Methodik, Steinhaus, Stabbau, Klimaentwicklung, Freiburg, Freiburger Gründungsprivileg 1120, Zähringer, Archäologie, Silberabbau, Slavenchronik, Helmold von Bosau, Wagrien, Lübeck, Alt Lübeck, |
Identifier: | UT_20120112_001_stadtma_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
CampusTV-Magazin
| 00:34:50 |
Title: | CampusTV-Magazin |
Description: | CampusTV-Magazin September 2011 |
Creator: | Anna Ross (speaker), Daniela Vater (author), Verena Wenzelis (author), Judith Beck (author), Bartosz Bujar (author), Olesia Schweizer (author), Marian Baumgärtner (author) |
Contributor: | Zentrum für Medienkompetenz (producer); Häußler, Oliver (editor); Vater, Daniela (photographer); Ross, Anna (photographer); Pelzer, Elenea (photographer); Becker, Till (photographer); Holpp, Patrick (photographer); Beck, Judith (photographer); Bujar, Bartosz (photographer); Schweizer, Olesia (photographer); Lichtwald, Oliver (photographer); Häußler, Oliver (photographer); Wenzelis, Verena (photographer); Kersten, Paula (photographer); Hall, Marlena (photographer); Baumgärtner, Marian (photographer); Ross, Anna (cutter); Pelzer, Elenea (cutter); Becker, Till (cutter); Holpp, Patrick (cutter); Beck, Judith (cutter); Bujar, Bartosz (cutter); Schweizer, Olesia (cutter); Wenzelis, Verena (cutter); Kersten, Paula (cutter); Hall, Marlena (cutter); Baumgärtner, Marian (cutter); Dehling, Florian (sound engineer); Wenzelis, Verena (speaker); Schweizer, Olesia (speaker); Vater, Daniela (speaker); Baumgärtner, Marian (speaker) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2011-09-01 |
Subjects: | CTV-Magazin, Universität Tübingen, CampusTV, Stocherkahn, Neckar Caruso, Biomechanikkongress, Footwear Biomechanics Symposium, Universitätssammlungen, Vogelherdhöhle, Lonetalpferdchen, Gesundheit im Leistungssport, Spitzensportler, Sportmedizin, Osiander live, Vince Ebert, |
Identifier: | UT_20110901_001_ctvmagazin_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | In der Septembersendung ist Campus TV an vergessene oder unzugängliche Orte gegangen. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen des Leistungssports, der das Bild vom gesunden Sport gehörig ankratzt. Verena Wenzelis führt uns durch die Tübinger Archäologie Sammlungen und stößt auf faszinierende, aber wenig bekannte Schätze. Und wir sind live dabei, wenn Tübinger Studenten das diesjährige internationale Footwear Biomechanics Symposium organisieren. Das Team von Osiander Live unterhält sich mit dem Kabarettisten Vince Ebert über sein neues Buch "Machen Sie sich frei!" und die Regelbesessenheit in Deutschland. Am Ende der Sendung nehmen wir das Tübinger Original Klaus Hipp ins Porträt, der besser bekannt ist unter seinem Spitznamen "Neckar Caruso". |
Die Etrusker - Jenseitsvorstellungen und Ahnenkult. Zur Eröffnung der Ausstellung
| 00:03:02 |
Title: | Die Etrusker - Jenseitsvorstellungen und Ahnenkult. Zur Eröffnung der Ausstellung |
Description: | Zur Eröffnung der Ausstellung "Die Etrusker - Jenseitsvorstellungen und Ahnenkult" |
Creator: | Laura Simons (author), Anja Bohnert (cutter) |
Contributor: | Medienabteilung (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2006-04-18 |
Subjects: | Museum Hohentübingen, Institut für klassische Archäologie, Etrusker, Ausstellung, Jenseitsvorstellungen, Ahnenkult, |
Identifier: | UT_20060418_001_etrusker_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: |
Tübinger Sommeruniversität: Die ältesten Kunstwerke der Welt
| 01:02:43 |
Title: | Tübinger Sommeruniversität: Die ältesten Kunstwerke der Welt |
Description: | Tübinger Sommeruniversität im SoSe 2004; Vortrag am Donnerstag, 12. August 2004 |
Creator: | Nicholas John Conard (author) |
Contributor: | Universitätsklinikum Tübingen, Zentrum für Informationstechnologie (ZIT) (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2004-08-12 |
Subjects: | Tübingen, Sommeruniversität, Kunstwerke, Archäologie, Kunst, Mensch, Werkzeug, Sammelobjekte, Artefakte, Schmuck, figürliche Darstellung, Neandertaler, Klima, paläolithische Fundstellen, Achtal, Lonetal, Grabungen, Vogelherd, Aurignacien, Hohlenstein-Stadel, Geißenklösterle, Elfenbein, Musikinstrumente, Knochenflöte, Hohle Fels, Löwenmensch, |
Identifier: | UT_20040812_001_sommeruni2004... |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Die ältesten Kunstwerke der Welt Die ersten archäologischen Hinweise auf die ästhetische Empfindung der Menschen sind einige hunderttausend Jahre alt. Erst deutlich später, um 40.000 Jahre vor heute, finden wir die frühesten Belege für figürliche Darstellung. Die altsteinzeitliche figürliche Kunst entsteht schlagartig, und wichtige Belege dafür kommen in der Form von sorgfältig geschnitzten Elfenbein-Statuetten aus den Höhlen der Schwäbischen Alb. Aus der gleichen Zeit stammen die frühesten Belege für Musikinstrumente, aus Knochen geschnitzte Flöten. |
Troia-Symposium, Podiumsdiskussion
| 01:39:04 |
Title: | Troia-Symposium, Podiumsdiskussion |
Description: | Die Bedeutung Troias in der späten Bronzezeit |
Creator: | Georg Wieland (author), Manfred Korfmann (author), Peter Jablonka (author), Harald Hauptmann (author), Bernhard Hänsel (author), Hans-Peter Uerpmann (author), Dieter Hertel (author), Wolf-Dietrich Niemeier (author), Frank Starke (author), Susanne Heinhold-Krahmer (author), Gustav Adolf Lehmann (author), Frank Kolb (author), Joachim Latacz (author), Wolfgang Kullmann (author) |
Contributor: | Universität Tübingen (organizer); Medienabteilung Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2002-02-16 |
Subjects: | Symposium, Troia, Troia VI, Homer, Wilusa, Hethiter, Anatolien, Griechenland, Archäologie, Alte Geschichte, Gräzistik, Orientalische Philologie, Unterstadt, Handel, Mykene, Späte Bronzezeit, Korfmann, Manfred, Kolb, Frank, Jablonka, Peter, Hauptmann, Harald, Hänsel, Bernhard, Uerpmann, Hans-Peter, Hertel, Dieter, Niemeier, Wolfdietrich, Starke, Frank, Heinhold-Krahmer, Susanne, Lehmann, Gustav Adolf, Latacz, Joachim, Kullmann, Wolfgang, Kannicht, Richard, Röllig, Wolfgang, Wieland, Georg, |
Identifier: | UT_20020216_002_troiasymp_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Troia-Symposium, Abschlussdiskussion
| 01:18:18 |
Title: | Troia-Symposium, Abschlussdiskussion |
Description: | Die Bedeutung Troias in der späten Bronzezeit |
Creator: | Eberhard Schaich (author), Georg Wieland (author), Manfred Korfmann (author), Peter Jablonka (author), Harald Hauptmann (author), Bernhard Hänsel (author), Hans-Peter Uerpmann (author), Dieter Hertel (author), Wolf-Dietrich Niemeier (author), Frank Starke (author), Susanne Heinhold-Krahmer (author), Gustav Adolf Lehmann (author), Frank Kolb (author), Joachim Latacz (author), Wolfgang Kullmann (author) |
Contributor: | Universität Tübingen (organizer); Medienabteilung Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2002-02-16 |
Subjects: | Symposium, Troia, Troia VI, Späte Bronzezeit, Homer, Wilusa, Hethiter, Anatolien, Griechenland, Archäologie, Alte Geschichte, Gräzistik, Orientalische Philologie, Unterstadt, Handel, Mykene, Korfmann, Manfred, Kolb, Frank, Jablonka, Peter, Hauptmann, Harald, Hänsel, Bernhard, Uerpmann, Hans-Peter, Hertel, Dieter, Niemeier, Wolfdietrich, Starke, Frank, Heinhold-Krahmer, Susanne, Lehmann, Gustav Adolf, Latacz, Joachim, Kullmann, Wolfgang, Kannicht, Richard, Röllig, Wolfgang, Wieland, Georg, |
Identifier: | UT_20020216_001_troiasymp_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Chemie an der Schwelle des 21. Jahrhunderts, Studium Generale, WiSe 1999/2000, 16.02.2000
| 01:23:12 |
Title: | Chemie an der Schwelle des 21. Jahrhunderts, Studium Generale, WiSe 1999/2000, 16.02.2000 |
Description: | Prof. Dr. Ulrich Weser referiert über das Thema: "Lebensspur in 4000 Jahren alten Mumien. Enzymatisch und immunologisch aktive Metalloenzyme". |
Creator: | Ulrich Weser (author), Günter Häfelinger (author) |
Contributor: | Zentrum für Datenverarbeitung Universität Tübingen (producer) |
Publisher: | ZDV Universität Tübingen |
Date Created: | 2000-02-16 |
Subjects: | Studium Generale, Chemie, Anorganische Biochemie, Mumien, Ägyptische Mumien, Weser, Ramses I, Ramses II, Cobalt 60-Bestrahlung, Metalloproteine, Chemolumineszenz-Meßtechnik, FPLC-Chromatogramm, Altersbestimmung, GC-MS-Analysen, Klinische Chemie, Ramat, Gizeh, Bepe II, Idu, Salzbehandlung, Carbon-Messungen, Heinrich VIII, Mary Rose, Moorbestattungen, Lindau-Mann, Konservierung, |
Identifier: | UT_20000216_001_chemiering_0001 |
Rights: | Rechtshinweise |
Abstracts: | Lebensspur in 4000 Jahren alten Mumien. Enzymatisch und immunologisch aktive Metalloenzyme. Prof. Dr. Ulrich Weser Es wird eine Übersicht über neue Wege in der Molekularen Archäologie vorgestellt. Zusätzlich zu mikroskopischen, röntgenographischen und kernspintomographischen Untersuchungen von antiken Knochenfunden steht inzwischen ein biologischer Marker zur Verfügung. Enzymatisch- und immunologisch aktive alkalische Phosphatase bleibt in der Knochenmatrix über Jahrtausende stabil. Die jeweilige Konservierungsart spielt dabei eine besondere Rolle. Verschiedene Bestattungsformen i.e. Balsamierung, Moor-Konservierung, Lufttrocknung und Seewasserkonservierung werden miteinander verglichen. Die Balsamierungstechnik im pharaonischen Ägypten liefert die am besten erhaltene alkalische Phosphatase. Die Arbeiten wurden durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft und durch den Fonds der Chemischen Industrie gefördert. |